Στιγμιότυπο από το πρόσφατο νικηφόρο 6-2 του ΑΠΟΕΛ επί της Αραράτ.
-----------------------------------------------------------
Με την αναμέτρηση της Ανόρθωσης με το ΑΠΟΕΛ που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα το βράδυ στη Λάρνακα ολοκληρώνονται οι εκκρεμότητες του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας Futsal.
Το παιχνίδι αφορά τη δεύτερη αγωνιστική και είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ.
Ο αγώνας της Δευτέρας θα αρχίσει στις 21:15.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| 2 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 9 |
| 3 | ΕΝΠ ΜΕΛΙΣΣΑ F.C ΑΓ. ΝΑΠΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 | 9 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| 5 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΣΟΛΕΑΣ FUTSAL ‘’ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ’’ | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 33 | 4 |
| 7 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 |
| 8 | AGBU ARARAT | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | 0 |




