Οι τρεις ομάδες που προπορεύονται και διεκδικούν τα δύο εισιτήρια της ανόδου αγωνίζονται το Σάββατο και τα αποτελέσματα τους αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.
Η κούρσα του Πρωταθλήματος Δ’ Κατηγορίας μπαίνει στην τελική της ευθεία και πέντε στροφές πριν το φινάλε τίποτα ακόμη δεν έχει κριθεί, ούτε στην πάνω αλλά ούτε και στην κάτω ζώνη της κατάταξης.
Η πρωτοπόρος Ασπίς επιστρέφει στην Πύλα για να αντιμετωπίσει την Ένωση Κοκκινοτριμιθιάς, γηπεδούχος και η Ένωση Νέων Ύψωνα με αντίπαλο το Φρέναρος.
Η ομάδα Αμαθούς Αγίου Τύχωνα θα φιλοξενηθεί στα Λειβάδια από την τοπική ομάδα Λειβαδιακός / Σαλαμίνα.
Γηπεδούχος ο τέταρτος της κατάταξης Ηρακλής Γερολάκκου που θα φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα Λυμπιών, που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για παραμονή της στην Κατηγορία.
Γηπεδούχος ο τέταρτος της κατάταξης Ηρακλής Γερολάκκου που θα φιλοξενήσει την Ολυμπιάδα Λυμπιών, που καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για παραμονή της στην Κατηγορία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
| Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 15:30 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | ||
| ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 15:30 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | ||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 15:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 15:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | ||
| Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014 | ||||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 15:30 | ΚΙΣΣΟΣ FC | ||
| ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ | 16:30 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | ||
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 16:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ | 23 | 17 | 3 | 3 | 55 | 20 | 54 |
| 2 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 24 | 16 | 5 | 3 | 63 | 13 | 53 |
| 3 | Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ | 23 | 16 | 3 | 4 | 50 | 20 | 51 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 23 | 12 | 4 | 7 | 36 | 19 | 40 |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 19 | 38 |
| 6 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 23 | 11 | 2 | 9 | 33 | 28 | 35 |
| 7 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 28 | 35 |
| 8 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 23 | 9 | 4 | 10 | 28 | 36 | 31 |
| 9 | ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 35 | 30 |
| 10 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ / ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 23 | 9 | 3 | 11 | 24 | 34 | 30 |
| 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 24 | 7 | 6 | 11 | 33 | 31 | 27 |
| 12 | ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000 | 23 | 8 | 3 | 12 | 33 | 39 | 27 |
| 13 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 24 | 7 | 4 | 13 | 21 | 47 | 25 |
| 14 | ΟΧΕΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ | 23 | 5 | 3 | 15 | 19 | 48 | 18 |
| 15 | ΚΙΣΣΟΣ FC | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 79 | 0 |




