Εκτός έδρας αποστολή και επάνοδος στις νίκες για τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής.
Μια εβδομάδα μετά την πρώτη φετινή ήττα του από την ΕΝΑΔ, ο Ονήσιλλος Σωτήρας κέρδισε με 5-2 τον ουραγό Λειβαδιακό / Σαλαμίνα Λειβαδιών.
Η ΜΕΑΠ κέρδισε 1-0 τον Αχυρώνα Λιοπετρίου, εκτός έδρας αποστολή για την ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα και ήττα με 2-1 από την Ελπίδα Αστρομερίτη.
Πλησίασαν την τέταρτη θέση Ακρίτας Χλώρακας και Πέγεια που πέτυχαν εντός έδρας νίκες.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
| Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 2-1 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 1-0 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 1-1 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | |||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 1-0 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 2-5 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | |||
| ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 3-0 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
| ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 1-0 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
| 1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 7 | 42 |
| 2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 39 |
| 3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 20 | 33 |
| 4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 13 | 27 |
| 5 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 19 | 27 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 21 | 25 |
| 7 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 |
| 8 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | 21 |
| 9 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 24 | 21 |
| 10 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 20 | 20 |
| 11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | 19 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 17 | 6 | 0 | 11 | 26 | 39 | 18 |
| 13 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | 18 |
| 14 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 15 |
| 15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 17 | 2 | 7 | 8 | 14 | 20 | 13 |
| 16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 34 | 11 |





