Ο Ακρίτας Χλώρακας επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις νίκες και διατηρείται σταθερά στην κορυφή.
Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας νίκησε στην έδρα του με 7-1 την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς.
Στο γειτονικό ντέρμπι η ΜΕΑΠ νίκησε εκτός έδρας με 1-0 τον Χαλκάνορα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:
| Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 0-5 | ΑΛΚΗ Ορόκλινης | |||
| Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016 | |||||
| Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 1-1 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | |||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 2-3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 1-1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 2-0 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 1-1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | |||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 0-1 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | |||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 7-1 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (δεν υπολογίζονται οι σημερινοί αγώνες)
| 1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 15 | 44 |
| 2 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 22 | 42 |
| 3 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 20 | 36 |
| 4 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 20 | 11 | 2 | 7 | 31 | 22 | 35 |
| 5 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 | 21 | 32 |
| 6 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 18 | 32 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 26 | 30 |
| 8 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | 30 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 28 | 28 |
| 10 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 41 | 25 |
| 11 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | 25 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 27 | 25 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 35 | 20 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 27 | 18 |
| 15 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 20 | 4 | 2 | 14 | 21 | 38 | 14 |
| 16 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 20 | 1 | 8 | 11 | 15 | 38 | 11 |




