Με τις αναμετρήσεις της 20ης αγωνιστικής συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η δράση του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Ο πρωτοπόρος Ακρίτας Χλώρακας, που παραμένει αήττητος εδώ και έντεκα αγωνιστικές, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο ντέρμπι της αγωνιστικής τη ΜΕΑΠ.
Εκτός έδρας αποστολές για τις δύο ομάδες που ακολουθούν. Η Αλκή θα αντιμετωπίσει τον Κούρρη Ερήμης και ο Χαλκάνορας τον Ηρακλή Γερολάκκου.
Η ομάδα ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα που προέρχεται από τρεις σερί νίκες και ξαναμπήκε στο παιχνίδι της ανόδου, θα φιλοξενηθεί από τον Εθνικό Άσσιας.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
| Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 15:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 15:00 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 15:00 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | |||
| ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 15:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 15:00 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 15:00 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
| Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 15:00 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | |||
| Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 | |||||
| ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 15:00 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 19 | 14 | 2 | 3 | 43 | 12 | 44 |
| 2 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 21 | 36 |
| 3 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 |
| 4 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 18 | 33 |
| 5 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 17 | 30 |
| 6 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 21 | 29 |
| 7 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 18 | 29 |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 19 | 8 | 3 | 8 | 29 | 24 | 27 |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | 25 |
| 10 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 27 | 24 |
| 11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 33 | 24 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | 24 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 34 | 20 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 | 18 |
| 15 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 19 | 4 | 2 | 13 | 20 | 36 | 14 |
| 16 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 35 | 10 |




