Στιγμιότυπο από παιχνίδι του Διγενή με την Αμαθούς Αγίου Τύχωνα.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
Εκτός έδρας αποστολές για τις πρώτες πέντε ομάδες του Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Το πρωτοπόρο ΘΟΪ Λακατάμιας θα αντιμετωπίσει στο Δάλι τον Χαλκάνορα. Η ομάδα της Λακατάμιας στις τελευταίες δέκα αγωνιστικές παραμένει αήττητη.
Ο ΑΣΙΛ που έχει αγώνα λιγότερο θα φιλοξενηθεί στη Χλώρακα από τον τοπικό Ακρίτα που παραμένει αήττητος στις τελευταίες έξι αγωνιστικές.
Ο ΑΣΙΛ που έχει αγώνα λιγότερο θα φιλοξενηθεί στη Χλώρακα από τον τοπικό Ακρίτα που παραμένει αήττητος στις τελευταίες έξι αγωνιστικές.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
| Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15:00 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
| ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 15:00 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 15:00 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | |||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15:00 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | |||
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 15:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 15:00 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
| Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015 | |||||
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 15:00 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 11 | 29 |
| 2 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 28 |
| 3 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 14 | 26 |
| 4 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | 25 |
| 5 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 22 |
| 7 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 22 |
| 8 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | 20 |
| 9 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 19 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 16 | 18 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | 17 |
| 12 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 25 | 16 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 22 | 13 |
| 14 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 30 | 8 |




