Με το ΘΟΙ να επικρατεί με 2-0 του Φοίνικα Αγίας Μαρίνας Χρυσσοχού άνοιξε χθες η αυλαία της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
| Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2-0 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
| Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015 | |||||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14:30 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | |||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14:30 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | |||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | |||
| Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 14:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | |||
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 14:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | |||
| Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015 | |||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 14:30 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 11 | 29 |
| 2 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 28 |
| 3 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 14 | 23 |
| 4 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 22 |
| 5 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 22 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 21 |
| 7 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | 20 |
| 8 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 19 |
| 9 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 19 |
| 10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 16 | 17 |
| 11 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | 16 |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | 14 |
| 13 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 21 | 13 |
| 14 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 30 | 8 |




