Ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου αντιμετωπίζει την ΕΝΥ Διγενής Υψωνα.
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Με την αναμέτρηση μεταξύ του ΘΟΪ Λακατάμιας με τον Εθνικό Άσσιας άνοιξε χθες η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.
Το ΘΟΪ κέρδισε με 3-2 και έπιασε στην πρώτη θέση τον ΑΣΙΛ, που επιστρέφει στο «Γρηγόρης Αυξεντίου» για να αντιμετωπίσει την Ορμήδεια.
Εκτός έδρας αποστολή για την ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα που θα αντιμετωπίσει στο Μακάρειο το Διγενή Ακρίτα Μόρφου.
Εκτός έδρας αποστολή για την ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα που θα αντιμετωπίσει στο Μακάρειο το Διγενή Ακρίτα Μόρφου.
Η προσφυγική ομάδα προέρχεται από αήττητο σερί τεσσάρων αγωνιστικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
| Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 3-2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | ||
| Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014 | ||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 14:30 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 14:30 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | ||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 14:30 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | ||
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 14:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | ||
| Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014 | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 14:30 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | ||
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 14:30 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| 2 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 |
| 4 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| 5 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 8 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 10 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 11 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 12 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 14 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4 |




