Με πέντε αναμετρήσεις αρχίζει σήμερα η δράση της τέταρτης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας.
| Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 15:30 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 15:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | ||
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 15:30 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 15:30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | ||
| ΠΑΦΟΣ F.C. | 15:30 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ||
| Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014 | ||||
| ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 15:30 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | ||
| Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 | ||||
| ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 15:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΡΗΜΗΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| 8 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 10 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 13 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 14 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |




