Όλο και πιο κοντά στην πενταπλή εκπροσώπηση στα Κύπελλα Ευρώπης (Τσάμπιονς Λιγκ – Γιουρόπα Λιγκ) βρίσκεται η Κύπρος, αφού διατηρείται σταθερά στη 13η θέση.

Παρά το γεγονός ότι συμμετέχουμε στο Γιουρόπα Λιγκ μόνο με μια ομάδα, αυτό δεν φαίνεται να διαφοροποιεί τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.

Η χθεσινή ήττα της ΑΕΛ από την Μαρσέιγ δεν κόστισε και δεν αναμένεται να κοστίσει στην Κύπρο, αφού Αυστρία και Δανία που ακολουθούν δεν πήραν βαθμούς.

Η μοναδική χώρα που πήρε βαθμούς είναι η Ελβετία αλλά η συγκεκριμένη χώρα είναι αρκετά πίσω (περίπου 3 χιλιάδες βαθμούς) και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να μας απειλήσει. 


Η κατάταξη
1. Ισπανία 76.453 (7/7)
2. Αγγλία 72,249 (7/7)
3. Γερμανία 66,614 (7/7)
4. Ιταλία 54,647 (6/6)
5. Γαλλία 52,166 (6/6)
6. Πορτογαλία 52,001 (6/6)
7. Ουκρανία 45,258 (4/6)
8. Ολλανδία 43,300 (3/7)
9. Ρωσία 40,665 (4/6)
10. Ελλάδα 32,200 (2/5)
11. Βέλγιο 32,100 (3/5)
12. Τουρκία 27,100 (2/5)
13. Κύπρος 26,333 (1/4)
14. Αυστρία 24,875 (1/4)
15. Δανία 24,700 (2/5)
16. Ελβετία 23,675 (2/4)
17. Ισραήλ 22,125 (2/4)
18. Πολωνία 20,750 (0/4)
19. Λευκορωσία 20,625 (1/4)
20. Ρουμανία 20,224 (2/5)
21. Κροατία 19,333 (1/4)
22. Τσεχία 19,225 (2/4)
23. Σουηδία 14,375 (0/4)
24. Σλοβακία 14,208 (2/4)
25. Σερβία 14,125 (1/4)
26. Σκοτία 13,391 (1/5)
27. Νορβηγία 13,375 (2/5)
28. Βουλγαρία 12,250 (0/4)
29. Ουγγαρία 11,250 (1/4)
30. Σλοβενία 9,458 (1/4)
31. Γεωργία 9,166 (0/4)
32. Φινλανδία 8,508 (0/5)
33. Αζερμπαϊτζάν 8,041 (1/4)
34. Βοσνία-Ερζεγοβίνη 7,833 (0/4)
35. Μολδαβία 7,666 (0/4)
36. Ιρλανδία 7,375 (0/4)
37. Λιθουανία 6,500 (0/4)
38. Καζακστάν 5,958 (0/4)
39. Λετονία 5,791 (0/4)
40. Ισλανδία 5,416 (0/4)
41. Μαυροβούνιο 5,250 (0/4)
42. ΠΓΔΜ 5,250 (0/4)
43. Αλβανία 4,166 (0/4)
44. Μάλτα 3,958 (0/4)
45. Λίχτενσταϊν 3,500 (0/1)
46. Λουξεμβούργο 3,375 (0/4)
47. Βόρεια Ιρλανδία 1,000 3,083 (0/4)
48. Ουαλία 2,583 (0/4)
49. Εσθονία 2,208 (0/4)
50. Αρμενία 1,750 (0/4)
51. Νησιά Φαρόε 1,583 (0/4)
52. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)
53. Ανδόρα 0,500 (0/3)

* Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη από κάθε χώρα σε σχέση με αυτών που άρχισαν τη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.