Ο εκλεκτός του Δημήτρη Ελευθερόπουλου στην γραμμή κρούσης είναι ο 23χρονος Χάρολντ Ρέινα, πρώτος σκόρερ στο περσινό πρωτάθλημα Βολιβίας με τη Στρόνγκεστ. Ο Ρέινα πέτυχε 13 γκολ στο πρωτάθλημα και 21 συνολικά στη σεζόν, αγωνιζόμενος σαν δανεικός από την Ντεπορτίβο Κάλι της πατρίδας του. Με το ίδιο καθεστώς θα έρθει στην ΑΕΚ (δανεικός με δικαίωμα αγοράς).
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Harold Fernando Reina Figueroa | ||
| Date of birth | 18 July 1990 | ||
| Place of birth | Yumbo, Colombia | ||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in) | ||
| Playing position | Forward | ||
| Youth career | |||
| 2003-2008 | Deportivo Cali | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2008 | Deportivo Cali | ? | (?) |
| 2009 | Atlético Sabana | ? | (?) |
| 2010 | Pacífico FC | ? | (?) |
| 2010- | Deportivo Cali | 10 | (1) |
| 2011 | → Cúcuta Deportivo (loan) | 17 | (3) |
| 2012-2013 | → The Strongest (loan) | 26 | (13) |
| 2013- | → AEK Larnaca F.C. (loan) | 0 | (0) |




