Η Ανόρθωση φέτος έκανε το βήμα για είσοδο στην εξάδα και τα κατάφερε, αφήνοντας εκτός δύο συνδιεκδικητές όπως η Νέα Σαλαμίνα και ο Ερμής. Αν και το έργο της ομάδας της Αμμοχώστου δεν ήταν καθόλου εύκολο τη φετινή χρονιά, εντούτοις η Ανόρθωση το πάλεψε και δικαιωματικά πήρε μία θέση στην εξάδα. Όπως πέρσι έτσι και φέτος η ΑΕΚ μπαίνει στη β' φάση του πρωταθλήματος από τη δεύτερη θέση και ο ΑΠΟΕΛ από την κορυφή. Η Ομόνοια τη σεζόν 2015/16 άρχισε το μίνι πρωτάθλημα από την 4η θέση και φέτος από την 5η. Με τους ίδιους ακριβώς βαθμούς οι "γαλαζοκίτρινοι", τρεις λιγότερους έχει φέτος η ΑΕΚ.
Πριν τη β' φάση τη σεζόν 2015/16
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 20 | 2 | 4 | 72 | 18 | 62 |
| 2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 19 | 4 | 3 | 47 | 17 | 61 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 15 | 7 | 4 | 48 | 22 | 52 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 24 | 49 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 49 |
| 6 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 52 | 33 |
Πριν τη β' φάση τη σεζόν 2016/17
| 1 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 | 16 | 62 |
| 2 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 26 | 17 | 7 | 2 | 54 | 19 | 58 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 19 | 57 |
| 4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 26 | 15 | 6 | 5 | 40 | 22 | 51 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 37 | 50 |
| 6 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | 27 | 39 |




