Ο Αντριάν Καλούνγκα είναι ο εκλεκτός του Αλμπέρτο Μπενίτο για την επιθετική γραμμή της Ανόρθωσης. Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής της «Κυρίας» συμφώνησε σε όλα με τον συμπατριώτη του, όμως η μεταγραφή κολλάει στην αποζημίωση που ζητάει ο ποδοσφαιριστής από την ομάδα του.
Ο 31χρονος Καλούνγκα ανήκει στην Μαγιόρκα, όμως οι δυο πλευρές θέλουν διαζύγιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδοθεί αφού επικρατεί διαφωνία προς τον τρόπο του. Ο ποδοσφαιριστής ζητά αποζημίωση, αλλά η ομάδα δεν φαίνεται διατεθειμένη να εκπληρώσει τα θέλω του.
Στην άκρη βρίσκεται η Ανόρθωση που βρίσκεται στο ακουστικό για τις εξελίξεις, ωστόσο δεν μπορεί να περιμένει για πολύ ακόμα, αφού ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
Ο κ. Μπενίτο λογικά θα περιμένει μέχρι σήμερα, και σε ενδεχόμενο που δεν καρποφορήσουν οι ενέργειες του ποδοσφαιριστή για να πάρει την ελευθερία του τότε θα θέσει σε λειτουργία το plan b.
| Full name | Adrián Colunga Pérez | ||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 17 November 1984 | ||
| Place of birth | Oviedo, Spain | ||
| Height | 1.72 m (5 ft 8 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
|
Current team
|
Mallorca | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| Covadonga | |||
| Sporting Gijón | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002–2006 | Sporting B | 28 | (9) |
| 2002 | → Turón (loan) | 8 | (8) |
| 2003 | → Marino (loan) | 5 | (0) |
| 2003–2004 | → Ceares (loan) | 30 | (14) |
| 2005–2006 | → Marino (loan) | 14 | (2) |
| 2006 | Soledad | 16 | (9) |
| 2006–2007 | Pájara Playas | 37 | (10) |
| 2007–2008 | Las Palmas | 34 | (13) |
| 2008–2010 | Recreativo | 46 | (11) |
| 2010 | → Zaragoza (loan) | 16 | (7) |
| 2010–2014 | Getafe | 82 | (17) |
| 2012 | → Sporting Gijón (loan) | 17 | (3) |
| 2014–2015 | Brighton & Hove Albion | 17 | (3) |
| 2015 | → Granada (loan) | 4 | (0) |
| 2016– | Mallorca | 7 | (2) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 4 June 2016. |
|||




