Μετά από τη νίκη της Βασιλεία επί της Ντνίμπρο με 2-0, η Κύπρος έχασε την προνομιούχα 13η θέση στην κατάταξη παράλληλα και τις ελπίδες που είχε για απευθείας είσοδο ομάδας μας στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου η Κύπρος τερματίζει στην 14η θέση και την περίοδο 2014-2015 θα έχουμε πέντε εκπροσώπους σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δυο στο Τσάμπιονς Λιγκ μέσω των προκριματικών και τρεις στο Γιουρόπα Λιγκ. Ως Κυπριακό ποδόσφαιρο ελπίζαμε ότι η Βασιλεία θα δεχόταν δυο ήττες και μια ομάδα μας την περίοδο 2014-15 θα έπαιρνε το εισιτήριο για τους ομίλους αλλά η Ουκρανική Ντνίμπρο δεν μας έκανε τη χάρη. Έτσι το όνειρο της απευθείας εισόδου στους ομίλους ελπίζουμε πως θα το ζήσουμε την περίοδο 2015-16, ωστόσο χρειάζεται μια καλή χρονιά από τους εκπροσώπους μας στην Ευρώπη.
Η σχετική κατάταξη της ΟΥΕΦΑ:
| # | country | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 14.285 | 84.596 | 6/ 7 |
| 2 | England | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 12.000 | 78.535 | 6/ 7 |
| 3 | Germany | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 13.785 | 75.471 | 7/ 7 |
| 4 | Italy | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 11.583 | 61.314 | 5/ 6 |
| 5 | France | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 10.583 | 57.833 | 3/ 6 |
| 6 | Portugal | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 9.083 | 56.501 | 2/ 6 |
| 7 | Ukraine | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 9.333 | 49.591 | 4/ 6 |
| 8 | Netherlands | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 4.214 | 44.729 | 1/ 7 |
| 9 | Russia | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 8.083 | 44.665 | 3/ 6 |
| 10 | Belgium | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 6.500 | 34.400 | 1/ 5 |
| 11 | Greece | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.400 | 34.000 | 1/ 5 |
| 12 | Turkey | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 6.600 | 30.900 | 2/ 5 |
| 13 | Switzerland | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 6.625 | 27.175 | 1/ 4 |
| 14 | Cyprus | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 4.000 | 26.833 | 4 |
| 15 | Denmark | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.300 | 25.700 | 5 |
| 16 | Austria | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 2.250 | 25.375 | 4 |
| 17 | Israel | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 3.250 | 22.875 | 4 |




