Ο Έλντερ Καμπράλ κρίθηκε ως ο καταλληλότερος από τον Κώστα Καϊάφα για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας. Μόλις προέκυψε η περίπτωση του Πορτογάλου ακραίου αμυντικού, ο κύπριος τεχνικός άναψε το πράσινο φως για την απόκτηση του και η διοίκηση εκπλήρωσε την επιθυμία του.
Οι πράσινοι με μια λιτή ανακοίνωση ενημέρωσαν για το γεγονός." Η Ομόνοια ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον 31χρονο Πορτογάλο αριστερό ακραίο αμυντικό, Έλντερ Καμπράλ".
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Hélder José Vaz Cabral | ||
| Date of birth | 7 May 1984 | ||
| Place of birth | Peniche, Portugal | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
| Playing position | Left back | ||
| Club information | |||
|
Current team
|
Omonia | ||
| Youth career | |||
| 1994–2000 | Peniche | ||
| 2000–2001 | Sporting CP | ||
| 2001–2003 | Vitória Guimarães | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2003–2007 | Vitória Guimarães | 21 | (0) |
| 2003–2004 | → Dragões Sandinenses (loan) | 35 | (7) |
| 2004–2005 | → Valdevez (loan) | 21 | (0) |
| 2006 | → Moreirense (loan) | 13 | (2) |
| 2007–2008 | Estrela Amadora | 19 | (1) |
| 2008 | Vejle | 4 | (0) |
| 2009–2013 | Académica | 72 | (1) |
| 2013–2014 | APOEL | 7 | (0) |
| 2014–2015 | Vitória Setúbal | 17 | (0) |
| 2015– | Omonia | 0 | (0) |




