Την απόκτηση του διεθνή μέσου Σιμόν Βούκσεβιτς ανακοίνωσε η Ένωση. Πρόκειται για μια πολύ καλή και ποιοτική μετεγγραφή, η οποία θεωρητικά πάντα ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας στην προσπάθεια που θα επιχειρήσει να έχει αξιοπρεπή παρουσία στην Α' Κατηγορία.
"H E.N.Π. ανακοινώνει τη συμφωνία της με το διεθνή Mαυροβούνιο μέσο Simon Vuksevic για την αγωνιστική περίοδο 2015-16, ο οποίος εντάσσεται από σήμερα στις προπονήσεις της ομάδας μας. H οικογένεια της E.N.Π. καλοσωρίζει τον ποδοσφαιριστή και του εύχεται κάθε επιτυχία".
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Simon Vukčević | ||
| Date of birth | 29 January 1986 | ||
| Place of birth | Titograd, SFR Yugoslavia | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Attacking midfielder | ||
| Club information | |||
|
Current team
|
Levadiakos | ||
| Number | 3 | ||
| Youth career | |||
| Zabjelo | |||
| 1999–2003 | Partizan | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2003–2006 | Partizan | 52 | (13) |
| 2006–2007 | Saturn Ramenskoye | 28 | (1) |
| 2007–2011 | Sporting CP | 77 | (13) |
| 2011–2013 | Blackburn Rovers | 16 | (1) |
| 2013 | Karpaty Lviv | 2 | (0) |
| 2013–2014 | Vojvodina | 10 | (0) |
| 2014– | Levadiakos | 30 | (2) |
| National team‡ | |||
| 2004–2006 | Serbia and Montenegro U21 | 12 | (2) |
| 2004 | Serbia and Montenegro U23 | 3 | (1) |
| 2004–2005 | Serbia and Montenegro | 5 | (0) |
| 2007 | Montenegro U21 | 2 | (1) |
| 2007– | Montenegro | 45 | (2) |
|
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 7 December 2013. |
|||




