Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας ο Ντομίνγκο Πασιένσια ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας.
Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται στην Κύπρο για την επικύρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές. Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ προχώρησε λοιπόν άμεσα στον αντικαταστάτη του Τόρτσεν Φίνκ. Οι επαφές ξεκίνησαν από την Παρασκευή και το θετικό για τους ''γαλάζοκίτρινους'' είναι ότι βρήκαν την λύση άμεσα. Αυτό που απομένει είναι να επισημοποιηθεί η καταρχήν συμφωνία. Πρόκειται για νεαρό και φιλόδοξο τεχνικό , που έχει αρκετές εμπειρίες. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι υπήρξε βοηθός του Μουρίνιο στην Πόρτο! Δούλεψε ως τεχνικός στη Λεϊρία, Ακαδέμικα, Μπράγκα, Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Βιτόρια Σετούμπαλ, Καϊσέρισπορ.
|
Paciência at a press conference as Braga manager in 2011 |
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Domingos José Paciência Oliveira | ||
| Date of birth | 2 January 1969 | ||
| Place of birth | Leça da Palmeira, Portugal | ||
| Height | 1.74 m (5 ft 9 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Youth career | |||
| 1980–1982 | Académica Leça | ||
| 1982–1987 | Porto | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1987–1997 | Porto | 232 | (97) |
| 1997–1999 | Tenerife | 50 | (6) |
| 1999–2001 | Porto | 31 | (9) |
| Total | 313 | (112) | |
| National team | |||
| 1986 | Portugal U18 | 2 | (0) |
| 1987–1988 | Portugal U21 | 5 | (0) |
| 1989–1998 | Portugal | 34 | (9) |
| Teams managed | |||
| 2001–2004 | Porto B (assistant) | ||
| 2004–2005 | Porto B | ||
| 2006–2007 | União Leiria | ||
| 2007–2009 | Académica | ||
| 2009–2011 | Braga | ||
| 2011–2012 | Sporting CP | ||
| 2013 | Deportivo La Coruña | ||
| 2014 | Kayserispor | ||
| 2014–2015 | Vitória Setúbal | ||




