Με τις αναμετρήσεις της ενδέκατης αγωνιστικής συνεχίστηκε η δράση του Προαιρετικού Πρωταθλήματος Παίδων U-17 Α', Β', Γ' και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.
Για τον πρώτο όμιλο Λευκωσίας / Λάρνακας σημειώθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 8 | 0 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 1 | 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (1) | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 2 | 1 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 10 | 21 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (1) | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 9 | 20 |
| 3 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 20 |
| 4 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 13 |
| 5 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 19 | 11 |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 21 | 9 |
| 7 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 78 | 0 |
Για το δεύτερο όμιλο Λευκωσίας / Λάρνακας είχαμε τα εξής αποτελέσματα:
| ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | ||
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 4 | 1 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | ||
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 | 0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (2) |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 6 | 28 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 15 | 26 |
| 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 30 | 17 |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 28 | 17 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ (2) | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 44 | 5 |
| 6 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 50 | 1 |
Για τον όμιλο Λεμεσού / Πάφου ο απολογισμός κατέγραψε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 1 | 2 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ||
| ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ (2) | 5 | 0 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | ||
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 0 | 3 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | ||
| ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 4 | 3 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ (1) | ||
| ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 12 | 1 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 13 | 25 |
| 2 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 9 | 24 |
| 3 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 8 | 22 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 10 | 22 |
| 5 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 12 | 21 |
| 6 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 13 | 18 |
| 7 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | 10 |
| 8 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | 9 |
| 9 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 |
| 10 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 4 |
| 11 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 52 | 0 |




