Η McLaren έκανε το 1-2 στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών στο Αμπου Ντάμπι, το πρωί της Παρασκευής (2/11).
Ο νικητής του περσινού αγώνα, Λιούις Χάμιλτον, πήγε ταχύτερα απ' όλους με χρόνο 1:43.285, αφήνοντας δεύτερο τον Τζένσον Μπάτον για 0.333".
Την τρίτη θέση πήρε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με το μονοθέσιο της Red Bull. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν 7,5 δέκατα πιο αργός από τον Χάμιλτον και τρία δέκατα πιο γρήγορος από τη Ferrari του Φερνάντο Αλόνσο, που ακολούθησε στην τέταρτη θέση.
Πίσω από τους δύο διεκδικητές του τίτλου βρέθηκε ο team mate του Φέτελ, Μαρκ Ουέμπερ, στην πέμπτη θέση.
Πολύ καλό ρυθμό είχαν οι δύο Mercedes και οι δύο Williams. Οι Μίκαελ Σουμάχερ και Νίκο Ρόσμπεργκ κατέληξαν στις θέσεις 6 και 8, ενώ ο Πάστορ Μαλντονάντο και ο δοκιμαστής Βάλτερι Μπότας στο 7-9.
Τη 10άδα συμπλήρωσε η Lotus του Κίμι Ράικονεν, μποστά από τη δεύτερη Ferrari, του Φελίπε Μάσα.
Ως συνήθως σε αυτό το session χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά η πιο σκληρή από τις δύο γόμες ελαστικών, δηλαδή η μέση. Η μαλακή θα κάνει την εμφάνισή της στην απογευματινή περίοδο, η οποία ξεκινά στις 15:00GR.
1. Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m43.285 20
2. Μπάτον McLaren-Mercedes 1m43.618s + 0.333 18
3. Φέτελ Red Bull-Renault 1m44.050s + 0.765 21
4. Αλόνσο Ferrari 1m44.366s + 1.081 20
5. Ουέμπερ Red Bull-Renault 1m44.542s + 1.257 21
6. Σουμάχερ Mercedes 1m44.694s + 1.409 21
7. Ρόσμπεργκ Mercedes 1m45.194s + 1.909 19
8. Μαλντονάντο Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 24
9. Μπότας Williams-Renault 1m45.347s + 2.062 23
10. Ράικονεν Lotus-Renault 1m45.422s + 2.137 15
11. Μάσα Ferrari 1m45.567s + 2.282 23
12. Χούλκενμπεργκ Force India-Mercedes 1m45.587s + 2.302 18
13. Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m45.722s + 2.437 19
14. Γκροζάν Lotus-Renault 1m45.743s + 2.458 19
15. Μπιανκί Force India-Mercedes 1m45.769s + 2.484 21
16. Πέρες Sauber-Ferrari 1m45.811s + 2.526 21
17. Ρικιάρντο Toro Rosso-Ferrari 1m46.649s + 3.364 22
18. Βερν Toro Rosso-Ferrari 1m46.708s + 3.423 24
19. Κοβαλάινεν Caterham-Renault 1m47.418s + 4.133 22
20. Γκλοκ Marussia-Cosworth 1m47.891s + 4.606 19
21. ντε λα Ρόσα HRT-Cosworth 1m48.354s + 5.069 21
22. Τσίλτον Marussia-Cosworth 1m48.887s + 5.602 21
23. Μα HRT-Cosworth 1m50.487s + 7.202 20
24. φαν ντερ Γκάρντε Caterham-Renault no time 3