98η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.600 μέτρα
1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (7) Δ. Κεφάλας 63.5
2 ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΜΑΡΙΑ (4) Δημητσάνης 58.0
3 ΜΙΝΑΣΑΝ (3) Χ. Λ. Ανδρέου 55.5
4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΥΤΟΠΟΣ (8) Α. Ν. Ιωάννου 55.0
5 ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ (1) Π. Λ. Ανδρέου 54.0
6 ΦΕΡΕΛΠΙΣ (2) Χ. Χατζηπαναγιώτου 52.0
7 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (5) Μ. Σ. Κυριακίδης 51.5
8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (6) Κ. Καποδίστριας 49.0
2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΜΕΤΟΙΚΟΣ (8) Μ. Δημητρίου (μ) 59.0
2 ΧΑΒΑΗ ΦΑΔΕΡ (7) Κ. Καποδίστριας 58.0
3 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ (10) Α. Ν. Ιωάννου 57.0
4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου 57.0
5 ΙΝΓΚΟΤ (11) Δημητσάνης 56.0
6 ΜΑΝΑΣΣΗΣ (4) Β. Α. Αδάμου 54.0
7 ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ (6) Μ. Σ. Κυριακίδης 53.0
8 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου 52.0
9 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΙΟΥΤΥ (3) Γ. Σταυρινίδης 52.0
3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ (12) Χρ. Χριστοφόρου 58.0
2 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (4) Κ. Ρουμελιώτης 56.0
3 ΜΑΗΤΥ ΤΑΣΣ (5) Ολ. Γεωργίου 55.0
4 ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ (7) Α. Ν. Ιωάννου 53.0
5 ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (3) Κ. Καποδίστριας 53.0
6 ΜΑΗ ΛΑΒ ΜΑΙΡΥΛΙΝ (11) Γ. Σταυρινίδης 53.0
7 ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ (10) Π. Λ. Ανδρέου 53.0
8 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΩΤΙΣΣΑ (2) Δημητσάνης 53.0
9 ΜΟΡΙΣΣΑ (6) Δ. Κεφάλας 53.0
10 ΤΟΥΜΠΟΥ (1) Μ. Σ. Κυριακίδης 53.0
11 ΦΛΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (8) Β. Α. Αδάμου 53.0
12 ΦΡΟΣΑΡΑ (9) Χ. Λ. Ανδρέου 53.0
4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΙΠΠΟΘΕΟΣ (6) Ν. Κ. Τσιακκούρας 63.0
2 ΕΥΝΙΚΗ (7) Δημητσάνης 61.0
3 ΒΟΓΚ (3) Χ. Λ. Ανδρέου 52.0
4 ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ (9) Μ. Σ. Κυριακίδης 51.0
5 ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (8) Γ. Σταυρινίδης 51.0
6 ΜΙΣΤΕΡ ΜΑΛΑΚΤΟΣ (4) Χ. Χατζηπαναγιώτου 51.0
7 ΝΙΚΑΡΧΟΣ (5) Δ. Κεφάλας 51.0
8 ΕΝΑΡΕΤΗ (10) Κ. Καποδίστριας 49.0
5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΤΖΙΑΓΚΛ ΚΟΛ (GB) (10) Στ. Σταύρου 66.5
2 ΜΑΡΙΤΟΝΙΑ (4) Π. Λ. Ανδρέου 57.0
3 ΝΕΦΣΚΥ ΕΞΠΡΕΣ (6) Στ. Κλεόπα 56.5
4 ΚΑΗΛΑ (12) Μ. Δημητρίου (μ) 56.0
5 ΜΑΡΔΟΝΙΟΣ (7) Χρ. Παύλου 55.0
6 ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ (9) Γ. Σταυρινίδης 55.0
7 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (11) Κ. Καποδίστριας 54.5
8 ΛΩΓΙΕΡ ΤΑΣ (5) Δ. Κεφάλας 54.0
9 ΚΟΥΕΣΤ (8) Κ. Α. Ιωάννου 49.0
10 ΣΕΡ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (3) Β. Α. Αδάμου 49.0
6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ (1) Π. Λ. Ανδρέου 59.0
2 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ (5) Β. Α. Αδάμου 58.0
3 ΓΚΡΑΝΜΑ (12) Γ. Σταυρινίδης 57.5
4 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (2) Χ. Χατζηπαναγιώτου 57.0
5 ΣΑΒΑΝ ΛΕΝΟΣ (10) Μ. Δημητρίου 56.5
6 ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ (3) Δ. Κεφάλας 56.0
7 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (8) Α.Α. Αθανασίου 56.0
8 ΚΟΥΜΕΡΑ ΚΑΤ (11) Χρ. Παύλου 55.5
9 ΜΑΝΑΜΟΝΟΜΙΑ (9) Στ. Κλεόπα 52.5
10 ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ (6) Μ. Α. Αριστοδήμου 52.0
11 ΣΟΥΗΤ ΚΑΤ (4) Κ. Α. Ιωάννου 50.5
12 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ (7) Μ. Σ. Κυριακίδης 50.0
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλό.
7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ (7) Χρ. Παύλου 59.0
2 ΣΜΑΗΛΥ (11) Κ. Καποδίστριας 59.0
3 ΜΑΙΣΤΡΟΓΑΡΜΠΗΣ (5) Α. Ν. Ιωάννου 57.0
4 ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ (9) Δημητσάνης 56.5
5 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου 55.5
6 ΜΑΤΑΝΤΟΡ (3) Μ. Δημητρίου (μ) 54.5
7 ΛΕΙΤΥ ΛΕΩΝΗ (12) Δ. Κεφάλας 53.5
8 ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ (8) Χ. Λ. Ανδρέου 50.5
9 ΜΑΪΚΛ ΤΣΙΑΝΣ (4) Μ. Σ. Κυριακίδης 50.0
10 ΑΝΝΕΤΤΑ ΣΑΝΤΗ (6) Ι. Μεσιήτης 49.0
8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1.000 μέτρα
1 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ (2) Ν. Κ. Τσιακκούρας 66.0
2 ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ (9) Δημητσάνης 60.5
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (4) Κ. Καποδίστριας 60.0
4 ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ (3) Π. Λ. Ανδρέου 58.0
5 ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ (10) Ολ. Γεωργίου 57.5
6 ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ (7) Μ. Δημητρίου (μ) 56.0
7 ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ (5) Δ. Κεφάλας 52.5
8 ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ (1) Ι. Μεσιήτης 49.5
9 ΕΑΡΙΝΟΣ (6) Γ. Σταυρινίδης 49.0
10 ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (8) Κ. Α. Ιωάννου 49.0
9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1.600 μέτρα
1 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (1) Δ. Κεφάλας 62.5
2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΙΕΣΤΑ (2) Κ. Καποδίστριας 61.0
3 ΦΕΙΔΙΑΣ (6) Δημητσάνης 61.0
4 ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ (7) Ν. Κ. Τσιακκούρας 58.5
5 ΑΡΙΖΟΝΑ ΛΑΣΤ (11) Ολ. Γεωργίου 58.5
6 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ (5) Χ. Λ. Ανδρέου 58.5
7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΛΙΝΑ (8) Μ. Δημητρίου (μ) 58.0
8 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ (9) Π. Λ. Ανδρέου 54.5
9 ΜΑΛΟΥ (4) Α.Α. Αθανασίου 53.5
10 ΩΡΑΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ (3) Γ. Μεσιήτης 53.0
11 ΚΟΥΗΝ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΑ (10) Κ. Α. Ιωάννου 49.0
1ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ





