ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΓΓΛΙΑ
1. Τσέλσι 14 32-11 34
2. Άρσεναλ 14 33-14 31
3. Λίβερπουλ 14 35-18 30
4. Μάντσεστερ Σ. 14 30-15 30
5. Τότεναμ 14 24-10 27
6. Μάντσεστερ Γ. 14 19-16 21
7. Μπρόμγουιτς 14 20-17 20
8. Έβερτον 14 17-16 20
9. Στόουκ 14 16-19 19
10. Μπόρνμουθ 14 19-22 18
11. Γουότφορντ 14 18-24 18
12. Σαουθάμπτον 14 13-15 17
13. Κρίσταλ Π. 14 24-26 14
14. Μπέρνλι 14 12-23 14
15. Λέστερ 14 17-24 13
16. Μίντλεσμπρο 13 12-15 12
17. Γουέστ Χαμ 14 15-29 12
18. Σάντερλαντ 14 14-24 11
19. Χαλ 13 11-28 11
20. Σουόνσι 14 16-31 9
ΙΣΠΑΝΙΑ
1. Ρεάλ Μαδρ. 14 37-12 34
2. Μπαρσελόνα 14 34-15 28
3. Σεβίλη 14 25-20 27
4. Ατλέτικο Μ. 14 28-11 25
5. Βιγιαρεάλ 14 19-10 23
6. Σοσιεδάδ 13 22-14 23
7. Μπιλμπάο 14 20-17 23
8. Εϊμπάρ 14 21-19 21
9. Θέλτα 14 24-26 21
10. Λας Πάλμας 14 25-22 20
11. Μάλαγα 13 21-19 19
12. Εσπανιόλ 14 17-17 19
13. Αλαβές 14 14-17 17
14. Μπέτις 14 17-28 15
15. Λεγανές 14 11-25 14
16. Χιχόν 14 15-28 12
17. Βαλένθια 13 17-24 11
18. Λα Κορούνια 13 13-23 10
19. Γρανάδα 14 13-30 8
20. Οσασούνα 14 13-29 7
ΙΤΑΛΙΑ
1. Γιουβέντους 15 32-13 36
2. Ρόμα 15 35-16 32
3. Μίλαν 15 27-19 32
4. Νάπολι 15 27-15 28
5. Λάτσιο 15 27-16 28
6. Αταλάντα 15 24-17 28
7. Τορίνο 15 31-19 25
8. Σαμπντόρια 15 19-20 22
9. Ίντερ 15 22-21 21
10. Φιορεντίνα 13 20-15 20
11. Κάλιαρι 15 23-32 20
12. Τζένοα 13 17-15 19
13. Κιέβο 14 14-16 18
14. Σασουόλο 15 20-26 17
15. Μπολόνια 14 14-21 16
16. Ουντινέζε 14 18-23 15
17. Έμπολι 15 7-24 10
18. Πεσκάρα 15 12-27 8
19. Παλέρμο 14 10-27 6
20. Κροτόνε 15 12-29 6
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
1. Λειψία 13 29-11 33
2. Μπάγερν 13 29-9 30
3. Χέρτα 13 22-13 27
4. Χόφενχαϊμ 13 25-14 25
5. Αϊντραχτ 13 18-10 25
6. Ντόρτμουντ 13 31-15 24
7. Κολωνία 13 18-12 22
8. Σάλκε 13 18-15 17
9. Λεβερκούζεν 13 20-21 17
10. Μάιντς 13 23-25 17
11. Φράιμπουργκ 13 17-25 16
12. Άουγκσμπουργκ 13 10-14 14
13. Γκλάντμπαχ 13 13-22 13
14. Βέρντερ Βρ. 17-32 11
15. Βόλφσμπουργκ 13 12-18 10
16. Ντάρμσταντ 13 11-26 8
17. Αμβούργο 13 10-27 7
18. Ίνγκολσταντ 13 10-24 6
ΓΑΛΛΙΑ
1. Μονακό 16 49-16 36
2. Νις 15 27-10 36
3. Παρί Σ.Ζ. 16 30-11 35
4. Ρεν 16 18-19 27
5. Γκενγκάν 16 21-15 26
6. Λιόν 15 28-18 25
7. Μαρσέιγ 16 16-17 24
8. Μπορντό 16 20-18 24
9. Τουλούζ 15 18-13 22
10. Σεντ Ετιέν 16 16-14 22
11. Ανζέ 16 15-18 19
12. Μονπελιέ 16 23-28 19
13. Μετς 15 16-29 18
14. Λιλ 16 15-21 17
15. Ντιζόν 16 22-25 16
16. Νανσί 16 12-22 16
17. Καέν 16 16-30 15
18. Μπαστιά 16 12-20 14
19. Ναντ 16 9-26 13
20. Λοριάν 16 16-29 12
1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ





