ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Μάντσεστερ Γ. - Φέγενορντ
18:00 Φενέρμπαχτσε - Ζορία Λουχάνσκ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Φενέρμπαχτσε 2-1-1 5-5 7
2.Φέγενορντ 2-1-1 3-2 7
3.Μάντσεστερ Γ. 2-0-2 6-4 6
4.Ζόρια 0-2-2 2-4 2
2ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Ολυμπιακός - Γιουνγκ Μπόις
18:00 Αστάνα - ΑΠΟΕΛ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1. ΑΠΟΕΛ 3-0-1 5-4 9
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1-1 6-3 7
3. Γιουνγκ Μπόις 1-1-2 3-3 4
4. Αστάνα 0-2-2 3-7 2
3ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Σεντ Ετιέν - Μάιντς
18:00 Καμπάλα - Αντερλεχτ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Άντερλεχτ 2-2-0 11-4 8
2.Σεντ Ετιέν 2-2-0 5-3 8
3.Μάιντς 1-2-1 6-10 5
4.Καμπάλα 0-0-4 4-9 0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Ντάνταλκ - Άλκμααρ
18:00 Ζενίτ - Μακάμπι Τ. Α.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Ζενίτ 4-0-0 13-5 12
2.Ντάνταλκ 1-1-2 4-5 4
3.Μακάμπι Τ. Α. 1-1-2 5-6 4
4.Άλκμααρ 0-2-2 2-8 2
5ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Ρόμα - Πλζεν
22:05 Αούστρια Β. - Άστρα Τ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Ρόμα 2-2-0 12-6 8
2.Αούστρια Β. 1-2-1 8-9 5
3.Άστρα Τ. 1-1-2 5-9 4
4.Βικτόρια Π. 0-3-1 3-4 3
6ος ΟΜΙΛΟΣ
22:05 Γκενκ - Ραπίντ Β.
22:05 Αθλέτικ Μ. - Σασουόλο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Γκενκ 2-0-2 10-9 6
2.Αθλέτικ Μ. 2-0-2 6-8 6
3.Σασουόλο 1-2-1 7-6 5
4.Ραπίντ Β. 1-2-1 6-6 5
7ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Θέλτα - Σταντάρ Λιέγης
20:00 Αγιαξ - Παναθηναϊκός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Άγιαξ 3-1-0 8-5 10
2.Θέλτα 1-2-1 7-6 5
3.Σταντάρ 1-2-1 6-4 5
4.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1-3 3-9 1
8ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Σαχτάρ - Κονιασπόρ
20:00 Γάνδη - Μπράγκα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Σαχτάρ 4-0-0 13-3 12
2.Μπράγκα 1-2-1 5-5 5
3.Γάνδη 1-1-2 6-11 4
4.Κόνιασπορ 0-1-3 2-7 1
9ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Κράσνονταρ - Σάλτσμπουργκ
20:00 Σάλκε - Νις
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Σάλκε 4-0-0 7-1 12
2.Κράσνονταρ 2-0-2 6-5 6
3.Σάλτσμπουργκ 1-0-3 3-5 3
4.Νις 1-0-3 3-8 3
10ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Σλόβαν Λίμπερετς - Καραμπάχ
20:00 Φιορεντίνα - ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Φιορεντίνα 3-1-0 11-2 10
2.Καραμπάχ 2-1-1 5-6 7
3.ΠΑΟΚ 1-1-2 2-4 4
4.Σλόβαν 0-1-3 4-10 1
11ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Χαποέλ Μπερ Σεβά - Ιντερ
20:00 Σπάρτα Πράγας - Σαουθάμπτον
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
Σπάρτα Π. 3-0-1 6-4 9
Σαουθάμπτον 2-1-1 5-2 7
Χάποελ Μ. Σ. 1-1-2 2-3 4
Ίντερ 1-0-3 3-7 3
12ος ΟΜΙΛΟΣ
20:00 Στεάουα Βουκ. - Οσμανλισπόρ
20:00 Ζυρίχη - Βιγιαρεάλ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Ι-Η Τερμ. Β.
1.Οσμανλισπόρ 2-1-1 7-5 7
2.Βιγιαρεάλ 1-2-1 6-6 5
3.Ζυρίχη 1-2-1 4-4 5
4.Στεάουα Β. 0-3-1 2-4 3
1ΓΙΟΥΡΟΠΑ





