Έσοδα και έξοδα του Γενικού Σχεδίου Υγείας από το 2016 έως το 2025
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Συνεισφορές σύμφωνα με τον νόμο του ΓεΣΥ του 2001 758 783 815 849 885 915 952 991 1,031 1,073
Μείον Δαπάνες για υπηρεσίες που καλύφθηκαν υπό το ΓεΣΥ* 886 927 964 995 1,027 1,058 1,098 1,140 1,184 1,230
Συν οι συμμετοχές 90 92 94 97 101 104 108 112 116 120
(Έλλειμμα)/ Πλεόνασμα (38) (52) (52) (48) (42) (39) (38) (38) (37) (36)
* Συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Πηγή: Mercer report, 2013
Οι αναλογιστές του οίκου Mercer επεξεργάστηκαν ένα βασικό σενάριο, με προϋπόθεση ότι εισάγονται συμμετοχές ύψους €90 εκατ. το 2016 (και στη συνέχεια αυξάνονται με βάση τον υποκείμενο ιατρικό πληθωρισμό). Βάσει των ποσοστών συνεισφοράς για όσους συμμετέχουν στο ΓεΣΥ παρουσιάζεται ένα ετήσιο έλλειμμα, με το μεγαλύτερο να φθάνει στα €52 εκατ. τα έτη 2017/ 2018. Το έλλειμμα αυτό θα μειωθεί στα €36 εκατ. κατά την περίοδο 2016-2025, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δαπάνες του ΓεΣΥ και τις συμμετοχές.
Επιλογές χρηματοδότησης του ΓεΣΥ
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Συνεισφορές 758 783 815 849 885 915 952 991 1,031 1,073
Πλην οι δαπάνες για υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΓεΣυ 886 927 964 995 1,027 1,058 1,098 1,140 1,184 1,230
Συν συμμετοχές 90 92 94 97 101 104 108 112 116 120
(Έλλειμμα)/ Πλεόνασμα (38) (52) (52) (48) (42) (39) (38) (38) (37) (36)
Επιπλέον συμμετοχές 52 53 54 56 58 60 62 64 67 69
Πηγή: Mercer report, 2013
To έλλειμμα του Συστήματος Υγείας χρηματοδοτείται πλήρως μέσω πρόσθετων συμμετοχών. Οι συμμετοχές απαιτούν από τους χρήστες του να συνεισφέρουν στο κόστος θεραπείας τους. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, επειδή θα συνεισφέρουν και οι ίδιοι ένα μέρος, θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν θα επισκέπτονται τους παροχείς.
Το έλλειμμα χρηματοδοτείται πλήρως μέσω αυξημένων συνεισφορών
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Συνεισφορές 809 836 870 906 944 977 1,016 1,051 1,100 1,145
Μείον Δαπάνες για υπηρεσίες καλυμμένες από το ΓεΣΥ 886 927 964 995 1,027 1,058 1,098 1,140 1,184 1,230
Συν οι συμμετοχές 90 92 94 97 101 104 108 112 116 120
(Έλλειμμα)/ Πλεόνασμα 13 0 2 8 17 22 25 28 31 35
Πηγή: Mercer report, 2013
Όλες οι συνεισφορές θα μπορούσαν να αυξηθούν για να χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα. Οι αναλογιστές προτείνουν μια αύξηση κατά 6.7% σε όλα τα τρέχοντα ποσοστά συνεισφοράς.
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ





