ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Β΄/Α΄
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης με βάση τις διατάξεις των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων - 6(Ι)1998, 73(Ι)1998, 52(Ι)2001, 97(Ι)2006 και 106(Ι)2008 -, γνωστοποιεί τον κατάλογο επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων (κατά σειρά επιτυχίας), των υποψηφίων που παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση της 5ης Σεπτεμβρίου 2015, για τις πιο πάνω θέσεις.
Α/Α AΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΣ Α (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) (30 Μονάδες) ΜΕΡΟΣ B (ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ) (10 Μονάδες) ΜΕΡΟΣ Γ (ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ) (40 Μονάδες) ΜΕΡΟΣ Δ (ΑΓΓΛΙΚΑ) (20 Μονάδες) ΣΥΝΟΛΟ (%)
1 1050 1012639 27,25 9,50 39,00 19,00 94,75
2 1275 776879 29,75 10,00 34,00 18,00 91,75
3 914 742025 29,37 10,00 32,00 20,00 91,37
4 1069 969882 29,25 9,25 35,00 17,00 90,50
5 222 726334 28,50 10,00 33,00 18,00 89,50
6 250 650729 28,00 9,50 33,00 18,00 88,50
7 764 694078 26,25 9,25 34,00 18,00 87,50
8 266 815120 26,12 8,37 34,00 19,00 87,49
9 929 757271 29,00 9,25 33,00 16,00 87,25
10 448 804983 28,25 10,00 30,50 18,00 86,75
11 554 866717 29,37 10,00 28,00 19,00 86,37
12 577 55030712 28,50 9,87 31,00 17,00 86,37
13 439 880759 25,50 9,87 31,50 17,00 83,87
14 700 876336 27,50 10,00 29,00 17,00 83,50
15 819 602721 27,50 8,00 29,50 18,00 83,00
16 934 990088 29,00 6,50 28,50 19,00 83,00
17 949 1025022 28,00 8,87 27,50 18,00 82,37
18 977 1035420 29,37 8,00 28,00 17,00 82,37
19 1097 797333 29,37 9,50 30,00 13,00 81,87
20 11 985424 22,00 9,50 32,00 18,00 81,50
21 161 810393 26,50 8,00 30,00 17,00 81,50
22 312 864038 27,50 10,00 28,00 16,00 81,50
23 1246 774154 28,75 8,50 26,00 18,00 81,25
24 616 839568 29,00 10,00 23,00 19,00 81,00
25 605 860861 27,37 7,00 30,50 16,00 80,87
26 887 962361 29,25 8,12 27,50 16,00 80,87
27 1174 987954 29,00 8,25 23,50 20,00 80,75
28 721 799931 27,50 6,75 28,00 18,00 80,25
29 628 1012452 26,12 7,50 28,50 18,00 80,12
30 1074 876632 24,50 4,50 33,00 18,00 80,00
31 409 797943 26,50 9,50 27,50 16,00 79,50
32 265 889924 28,87 10,00 22,50 18,00 79,37
33 422 973616 25,87 7,50 34,00 12,00 79,37
34 66 839114 26,25 9,50 29,50 14,00 79,25
35 598 868533 22,75 5,50 35,00 16,00 79,25
36 945 980627 27,75 8,00 27,50 16,00 79,25
37 113 986735 25,00 7,75 27,00 19,00 78,75
38 1225 839846 28,75 6,50 30,50 13,00 78,75
39 876 543533 26,50 10,00 26,00 16,00 78,50
40 1037 889117 25,50 7,00 28,00 18,00 78,50
41 1210 1021070 27,75 6,75 25,00 19,00 78,50
42 886 688933 28,50 9,87 23,00 17,00 78,37
43 36 970566 27,25 9,00 24,00 18,00 78,25
44 6 1057306 26,87 7,37 29,00 15,00 78,24
45 229 789473 29,25 9,75 26,00 13,00 78,00
46 177 1013495 29,75 7,50 25,50 15,00 77,75
47 368 1277033 23,25 6,00 30,50 18,00 77,75
48 918 1066382 29,00 7,75 24,00 17,00 77,75
49 871 1067602 29,00 8,00 23,50 17,00 77,50
50 499 983191 26,12 4,75 28,50 18,00 77,37
51 1145 825128 29,25 7,00 21,00 20,00 77,25
52 588 980294 28,25 7,87 23,00 18,00 77,12
53 167 1027627 27,50 9,50 22,00 18,00 77,00
54 1214 887148 27,00 8,50 25,50 16,00 77,00
55 379 884605 27,25 8,00 26,50 15,00 76,75
56 895 1039543 24,25 7,00 29,50 16,00 76,75
57 1153 936362 24,50 7,50 28,50 16,00 76,50
58 536 817294 27,50 8,87 23,00 17,00 76,37
59 206 591886 28,00 9,75 22,50 16,00 76,25
60 531 856561 27,25 10,00 23,00 16,00 76,25
61 1185 984435 24,75 7,50 27,00 17,00 76,25
62 781 863392 21,50 8,00 28,50 18,00 76,00
63 1274 871715 22,50 8,37 27,00 18,00 75,87
64 988 1033665 28,50 7,25 22,00 18,00 75,75
65 276 989833 25,00 8,50 23,00 19,00 75,50
66 611 872479 26,50 7,00 27,00 15,00 75,50
67 691 994978 26,50 8,00 28,00 13,00 75,50
68 952 998525 26,00 5,50 29,00 15,00 75,50
69 1156 883199 29,25 7,75 22,50 16,00 75,50
70 1158 736511 26,87 9,75 18,50 20,00 75,12
71 1060 823297 28,00 8,75 21,00 17,00 74,75
72 1178 880429 27,00 9,25 21,50 17,00 74,75
73 1264 1052803 29,12 8,50 25,00 12,00 74,62
74 1163 781749 26,50 9,00 23,00 16,00 74,50
75 795 881796 26,50 4,62 24,00 19,00 74,12
76 976 1004064 25,50 8,12 24,50 16,00 74,12
77 1191 593516 24,00 7,62 24,50 18,00 74,12
78 465 541498 29,50 10,00 19,50 15,00 74,00
79 728 858173 25,00 6,00 24,00 19,00 74,00
80 730 986147 23,00 7,00 27,00 17,00 74,00
81 744 853112 26,50 7,50 25,00 15,00 74,00
82 1057 Φ 140567 28,00 5,50 24,50 16,00 74,00
83 844 950712 28,75 9,00 19,00 17,00 73,75
84 1096 1056572 26,00 6,75 23,00 18,00 73,75
85 638 645241 28,00 8,50 20,00 17,00 73,50
86 442 1018633 26,75 7,50 20,00 19,00 73,25
87 470 1029971 21,50 6,75 31,00 14,00 73,25
88 731 740047 25,75 9,50 19,00 19,00 73,25
89 64 883557 24,00 7,62 26,50 15,00 73,12
90 1254 835862 23,25 8,37 21,50 20,00 73,12
91 37 944684 28,00 6,00 21,00 18,00 73,00
92 179 976403 24,00 8,50 23,50 17,00 73,00
93 196 895939 25,25 7,75 23,00 17,00 73,00
94 680 831773 28,50 6,00 22,50 16,00 73,00
95 990 872656 29,00 10,00 17,00 17,00 73,00
96 185 1050797 24,00 9,37 23,50 16,00 72,87
97 542 5324041 19,00 5,37 31,50 17,00 72,87
98 1034 896918 20,00 6,87 31,00 15,00 72,87
99 356 855911 26,25 9,00 21,50 16,00 72,75
100 507 1001813 24,25 4,50 28,00 16,00 72,75
101 530 816196 28,75 8,50 18,50 17,00 72,75
102 261 956317 29,37 7,37 20,00 16,00 72,74
103 1155 1041559 28,75 7,87 21,00 15,00 72,62
104 642 994680 26,50 9,00 19,00 18,00 72,50
105 705 875626 29,00 9,00 23,50 11,00 72,50
106 828 991451 27,75 7,75 21,00 16,00 72,50
107 497 978220 24,50 5,75 24,00 18,00 72,25
108 360 875311 24,50 9,12 21,50 17,00 72,12
109 24 963409 27,50 9,00 22,50 13,00 72,00
110 350 852994 22,50 6,50 34,00 9,00 72,00
111 1096 1056572 27,25 5,75 21,00 18,00 72,00
112 1054 982631 26,75 8,12 20,00 17,00 71,87
113 22 1035960 23,50 5,75 23,50 19,00 71,75
114 331 1020262 28,25 10,00 19,50 14,00 71,75
115 325 995753 25,75 8,37 22,50 15,00 71,62
116 21 850296 24,50 6,50 26,50 14,00 71,50
117 101 764278 27,00 9,50 22,00 13,00 71,50
118 829 864019 26,50 9,00 20,00 16,00 71,50
119 830 845735 26,00 9,50 19,00 17,00 71,50
120 1024 738735 28,00 8,50 16,00 19,00 71,50
121 389 873197 24,62 9,75 18,00 19,00 71,37
122 2 796656 25,50 7,25 23,50 15,00 71,25
123 629 859375 27,25 9,50 16,50 18,00 71,25
124 915 989668 28,25 9,00 17,00 17,00 71,25
125 1129 1038255 26,25 8,00 20,00 17,00 71,25
126 963 880643 29,00 5,62 23,50 13,00 71,12
127 992 1024818 27,25 9,25 18,50 16,00 71,00
128 282 877856 25,50 8,37 22,00 15,00 70,87
129 182 877885 27,00 9,25 18,50 16,00 70,75
130 1134 730307 29,00 9,75 16,00 16,00 70,75
131 1211 676890 26,50 8,25 17,00 19,00 70,75
132 1230 850932 27,50 8,75 18,50 16,00 70,75
133 1241 879331 27,50 4,75 22,50 16,00 70,75
134 822 675806 26,12 9,00 17,50 18,00 70,62
135 171 798324 19,00 9,00 25,50 17,00 70,50
136 553 972124 24,00 5,50 24,00 17,00 70,50
137 742 830915 18,00 5,50 29,00 18,00 70,50
138 1218 1012443 28,00 7,50 19,00 16,00 70,50
139 485 977088 24,50 7,37 26,50 12,00 70,37
140 609 801586 20,50 9,87 22,00 18,00 70,37
141 668 999878 25,00 8,37 19,00 18,00 70,37
142 745 869440 24,50 6,87 22,00 17,00 70,37
143 733 880028 20,00 8,75 22,50 19,00 70,25
144 928 989827 27,50 6,75 19,00 17,00 70,25
145 955 641949 27,50 9,25 16,50 17,00 70,25
146 1177 874629 27,75 9,50 25,00 8,00 70,25
147 1251 892226 27,25 9,00 16,00 18,00 70,25
148 144 1029570 23,00 7,50 24,50 15,00 70,00
149 381 848259 23,50 10,00 18,50 18,00 70,00
150 520 899200 23,50 8,50 22,00 16,00 70,00
151 1127 994984 23,00 8,00 25,00 14,00 70,00
152 711 1015033 27,37 9,00 20,50 13,00 69,87
153 806 872351 26,12 5,75 27,00 11,00 69,87
154 70 1023116 26,50 9,50 17,50 16,00 69,50
155 87 802631 24,50 8,00 21,00 16,00 69,50
156 169 871210 28,50 6,50 16,50 18,00 69,50
157 950 762473 27,00 7,00 20,50 15,00 69,50
158 1237 802503 18,00 9,87 23,50 18,00 69,37
159 1244 898104 28,25 8,12 17,00 16,00 69,37
160 612 1018740 27,75 5,50 19,00 17,00 69,25
161 1180 1036863 24,50 7,75 21,00 16,00 69,25
162 156 1020677 25,00 7,62 19,50 17,00 69,12
163 183 1015884 26,00 8,12 17,00 18,00 69,12
164 1205 854340 27,37 6,25 16,50 19,00 69,12
165 478 797026 22,00 7,50 22,50 17,00 69,00
166 663 992837 25,00 8,00 22,00 14,00 69,00
167 172 811419 24,50 9,87 17,50 17,00 68,87
168 411 633656 24,75 8,12 18,00 18,00 68,87
169 361 815939 24,00 7,75 21,00 16,00 68,75
170 529 862569 25,00 6,75 21,00 16,00 68,75
171 848 1017514 27,75 5,87 19,00 16,00 68,62
172 149 989560 24,50 8,00 20,00 16,00 68,50
173 503 744603 23,00 9,50 17,00 19,00 68,50
174 649 843792 22,00 8,50 22,00 16,00 68,50
175 938 1038337 29,00 9,50 16,00 14,00 68,50
176 163 891629 25,50 8,87 17,00 17,00 68,37
177 1238 1017397 27,00 7,87 17,50 16,00 68,37
178 252 862402 26,00 5,75 28,50 8,00 68,25
179 919 882499 27,25 7,50 16,50 17,00 68,25
180 42 854646 25,50 8,00 22,50 12,00 68,00
181 299 754642 25,50 9,50 20,00 13,00 68,00
182 322 879827 24,50 7,50 24,00 12,00 68,00
183 563 1025782 25,50 5,50 20,00 17,00 68,00
184 587 869696 27,25 4,25 19,50 17,00 68,00
185 1269 758145 27,50 6,50 19,00 15,00 68,00
186 20 798493 21,50 9,37 18,00 19,00 67,87
187 271 895926 21,00 7,37 24,50 15,00 67,87
188 913 997932 25,75 6,62 21,50 14,00 67,87
189 512 877425 23,75 5,00 23,00 16,00 67,75
190 19 1020547 25,75 4,87 20,00 17,00 67,62
191 798 1043410 24,75 7,37 16,50 19,00 67,62
192 132 884490 21,00 8,00 21,50 17,00 67,50
193 473 1052337 23,25 8,25 17,00 19,00 67,50
194 659 998383 17,50 6,50 26,50 17,00 67,50
195 958 1023782 24,25 8,25 19,00 16,00 67,50
196 564 891125 26,25 5,50 17,50 18,00 67,25
197 907 869067 28,75 6,50 17,00 15,00 67,25
198 305 840722 23,00 7,00 18,00 19,00 67,00
199 940 995941 25,50 8,00 18,50 15,00 67,00
200 1265 939906 22,50 6,00 20,50 18,00 67,00
201 773 725742 25,75 8,12 17,00 16,00 66,87
202 852 885802 26,00 9,37 17,50 14,00 66,87
203 1277 997493 21,50 6,37 21,00 18,00 66,87
204 1070 724867 29,20 6,00 18,50 13,00 66,70
205 146 678160 20,00 6,00 23,50 17,00 66,50
206 800 885757 25,50 8,50 18,50 14,00 66,50
207 257 978666 25,87 6,00 20,50 14,00 66,37
208 596 622014 22,00 6,37 19,00 19,00 66,37
209 154 875401 25,00 7,25 21,00 13,00 66,25
210 268 982262 25,00 7,75 16,50 17,00 66,25
211 515 786030 21,25 7,00 22,00 16,00 66,25
212 526 852848 24,50 7,25 19,50 15,00 66,25
213 537 1087113 19,50 7,25 22,50 17,00 66,25
214 121 885439 20,75 4,25 26,00 15,00 66,00
215 159 1024118 23,00 4,00 24,00 15,00 66,00
216 223 1019401 25,50 6,50 23,00 11,00 66,00
217 394 880316 24,50 7,00 17,50 17,00 66,00
218 816 996170 20,50 6,50 24,00 15,00 66,00
219 851 983833 22,00 5,00 23,00 16,00 66,00
220 1123 999759 24,50 5,50 21,00 15,00 66,00
221 591 1047663 23,25 9,50 16,00 17,00 65,75
222 694 792739 16,50 8,25 25,00 16,00 65,75
223 513 978255 24,25 6,37 18,00 17,00 65,62
224 550 1186816 22,50 9,50 17,50 16,00 65,50
225 695 AI 037648 21,00 6,00 24,50 14,00 65,50
226 775 1041499 24,50 7,50 16,50 17,00 65,50
227 625 944422 21,00 5,87 23,50 15,00 65,37
228 99 844093 24,25 7,50 16,50 17,00 65,25
229 985 881230 28,25 8,00 19,00 10,00 65,25
230 655 897190 23,62 7,62 19,00 15,00 65,24
231 1094 979834 24,00 7,62 16,50 17,00 65,12
232 418 898042 19,50 9,50 20,00 16,00 65,00
233 483 994184 24,00 5,00 19,00 17,00 65,00
234 455 979008 23,75 7,87 21,00 12,00 64,62
235 489 942166 23,00 8,62 16,00 17,00 64,62
236 8 883912 25,00 5,50 19,00 15,00 64,50
237 770 1017046 24,00 6,00 17,50 17,00 64,50
238 417 830959 23,50 7,37 16,50 17,00 64,37
239 641 999234 25,00 8,87 16,50 14,00 64,37
240 1161 891983 17,00 6,87 23,50 17,00 64,37
241 1219 892444 25,50 5,25 18,50 15,00 64,25
242 366 878007 24,12 8,00 16,00 16,00 64,12
243 433 832618 25,50 4,12 18,50 16,00 64,12
244 579 866088 19,00 7,62 25,50 12,00 64,12
245 841 862654 24,50 6,62 17,00 16,00 64,12
246 313 831784 24,50 9,50 16,00 14,00 64,00
247 342 971400 26,00 7,00 15,00 16,00 64,00
248 839 830908 21,00 7,00 19,00 17,00 64,00
249 97 884549 22,50 4,37 20,00 17,00 63,87
250 306 973128 22,00 4,25 20,50 17,00 63,75
251 602 1042991 23,25 8,50 18,00 14,00 63,75
252 1169 897858 20,50 6,62 26,50 10,00 63,62
253 100 769423 20,00 4,00 22,50 17,00 63,50
254 362 1020015 20,00 8,50 22,00 13,00 63,50
255 522 998285 26,00 8,25 16,00 13,00 63,25
256 785 974952 21,00 7,25 16,00 19,00 63,25
257 637 858068 21,62 7,62 16,00 18,00 63,24
258 7 938389 23,50 8,50 16,00 15,00 63,00
259 135 882502 23,50 9,00 21,50 9,00 63,00
260 736 890683 24,50 5,50 19,00 14,00 63,00
261 983 968777 20,75 6,25 19,00 17,00 63,00
262 644 1034336 17,00 9,87 23,00 13,00 62,87
263 525 888089 17,50 5,00 22,00 18,00 62,50
264 675 799908 24,50 8,75 21,00 8,00 62,25
265 714 985114 21,50 8,25 20,50 12,00 62,25
266 900 823275 25,25 8,00 17,00 12,00 62,25
267 245 805478 26,00 7,50 18,50 10,00 62,00
268 518 1029114 15,00 9,00 21,00 17,00 62,00
269 1167 973831 19,50 5,50 21,00 16,00 62,00
270 54 864148 25,50 4,87 18,50 13,00 61,87
271 162 1023126 22,50 7,37 16,00 16,00 61,87
272 435 1013624 19,50 5,25 21,00 16,00 61,75
273 511 1106647 19,00 5,75 25,00 12,00 61,75
274 753 998680 24,75 4,87 17,00 15,00 61,62
275 240 1034540 19,00 5,00 22,50 15,00 61,50
276 393 833196 21,50 7,00 20,00 13,00 61,50
277 517 994564 18,00 8,50 19,00 16,00 61,50
278 1098 999714 23,00 6,00 16,50 16,00 61,50
279 1148 865792 20,50 6,00 20,00 15,00 61,50
280 811 886348 27,00 5,37 21,00 8,00 61,37
281 273 943563 23,00 6,25 19,00 13,00 61,25
282 636 AK 622417 19,50 5,75 20,00 16,00 61,25
283 120 1033023 20,50 7,00 17,50 16,00 61,00
284 965 ΑΙ 666920 26,00 7,00 16,00 12,00 61,00
285 1152 873677 19,00 7,00 19,00 16,00 61,00
286 60 994205 22,00 5,75 19,00 14,00 60,75
287 1189 998086 19,00 9,25 16,50 16,00 60,75
288 1200 988840 22,50 6,25 17,00 15,00 60,75
289 1220 885339 25,75 8,00 17,00 10,00 60,75
290 762 1021226 19,00 6,62 18,00 17,00 60,62
291 178 629313 21,00 10,00 17,50 12,00 60,50
292 449 618744 25,50 5,87 16,00 13,00 60,37
293 809 939918 15,00 7,87 21,50 16,00 60,37
294 1257 777728 22,00 5,75 17,50 15,00 60,25
295 296 985279 18,75 6,87 17,50 17,00 60,12
296 1065 1022288 18,50 5,62 20,00 16,00 60,12
297 438 970493 22,00 6,50 18,50 13,00 60,00
298 845 723664 19,00 8,00 16,00 17,00 60,00
299 853 961160 23,25 5,25 19,50 12,00 60,00
300 103 770643 17,00 5,37 20,50 17,00 59,87
301 49 1035418 23,00 4,75 19,00 13,00 59,75
302 1000 803534 17,50 8,00 18,00 16,00 59,50
303 505 823142 17,00 7,37 19,00 16,00 59,37
304 624 637524 15,50 6,87 19,00 18,00 59,37
305 62 855535 24,00 7,25 16,00 12,00 59,25
306 457 AE 591892 23,00 5,75 16,50 14,00 59,25
307 677 766095 15,75 6,50 24,00 13,00 59,25
308 55 830948 21,00 6,00 16,00 16,00 59,00
309 243 1050723 22,00 7,50 16,50 13,00 59,00
310 399 948629 18,50 6,50 19,00 15,00 59,00
311 1093 950706 21,00 4,00 26,00 8,00 59,00
312 23 1018699 25,00 6,87 16,00 11,00 58,87
313 274 1015655 16,50 5,62 19,50 17,00 58,62
314 402 992384 21,00 6,37 18,00 13,00 58,37
315 683 811014 16,00 5,87 21,50 15,00 58,37
316 738 1038704 19,00 5,87 17,50 16,00 58,37
317 580 990579 23,00 5,62 17,00 12,00 57,62
318 1025 879932 20,00 8,37 16,00 13,00 57,37
319 427 997334 22,00 4,25 19,00 12,00 57,25
320 1115 769587 14,50 6,00 19,50 17,00 57,00
321 593 1026318 16,00 4,00 19,50 17,00 56,50
322 634 968547 16,00 4,50 21,00 15,00 56,50
323 1233 854922 18,00 6,50 19,00 13,00 56,50
324 519 883255 22,00 5,25 16,00 13,00 56,25
325 292 871568 13,50 8,50 20,00 14,00 56,00
326 344 998702 13,50 8,00 18,50 16,00 56,00
327 1130 861427 15,00 7,00 19,00 15,00 56,00
328 872 991292 20,00 5,50 16,00 14,00 55,50
329 758 1011497 18,50 6,62 18,00 12,00 55,12
330 145 981911 24,00 4,50 17,50 9,00 55,00
331 370 872940 20,50 7,50 18,00 9,00 55,00
332 1052 882342 21,00 4,00 18,00 12,00 55,00
333 1084 898019 12,00 10,00 17,00 16,00 55,00
334 996 987864 19,25 4,75 19,50 11,00 54,50
335 1171 948342 23,00 5,50 18,00 8,00 54,50
336 249 849165 14,00 5,50 18,50 16,00 54,00
337 277 873077 15,50 7,87 19,50 11,00 53,87
338 443 885272 14,00 5,00 18,00 16,00 53,00
339 831 1016329 14,00 10,00 17,00 11,00 52,00
340 242 590881 18,50 4,50 17,00 10,00 50,00
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, «επιτυχών στη γραπτή εξέταση», σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 (α) του Νόμου 97(Ι)2006 και άρθρο 2 του Νόμου 106(Ι)2008, σε προφορική συνέντευξη θα κληθούν οι πρώτοι δώδεκα (12) επιτυχόντες, οι οποίοι κατείχαν τα απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η οποία ήταν η 17η Ιουλίου 2015.
1ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ





