ΕΥΡΩ (€)
541.044,87
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ % ΜΕΤ. ΑΞΙΑ ΣΥΝ(€)
FTSE/CySE 20 42,540 -0,510 159.826,490
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 54,110 0,520 143.869,650
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 794,000 1,090 784,200
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 74,090 -0,420 168.259,470
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 422,160 -0,290 7.625,380
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 720,500 -1,580 24.389,820
FTSE Med 100 (14/10/2015) 5.094,950 -1,530
1χρηματιστήρι συμπλ





