ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 44,330 -0,650 172.522,010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 57,470 -0,660 169.384,010
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 785,650 -0,020 15.163,980
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 77,190 -0,580 172.556,870
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 422,840 0,000 0,000
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 703,060 -0,290 3.172,860
FTSE Med (15/7/2015) 5.886,070 0,150
1ΔΕΙΚΤΕΣ





