ΔΕΙΚΤΗΣ TIMH % MET. ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)
INDEX VALUE % DIFF. VALUE (€)
FTSE/CySE 20 46,090 -0,040 41.652,390
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 58,190 0,140 1.842.772,470
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 795,680 2,060 2.524,680
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ 77,870 -0,470 1.854.582,290
ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 406,440 -0,780 1.142,700
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 703,380 -0,620 11.809,820
FTSE Med (21/5/2015) 5.774,430 1,300
1ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ





