ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
# Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί
1 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 20 14 3 3 47 25 45
2 ΑΠΟΕΛ 20 12 6 2 32 12 42
3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 20 11 2 7 31 20 35
4 ΟΜΟΝΟΙΑ 20 11 2 7 30 21 35
5 Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ 20 9 6 5 32 22 33
6 ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 20 9 4 7 26 27 31
7 ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 20 7 8 5 33 25 29
8 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 20 5 6 9 18 32 21
9 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 20 4 6 10 15 26 18
10 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΕΝΟΥ 20 3 6 11 13 25 15
11 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 20 3 5 12 13 33 14
12 ΑΓ. ΝΑΠΑ 20 2 6 12 20 42 12
1ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΑ





