ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤΔ
Με την ειδοποίηση αυτή, εγώ ο Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος διορίστηκα από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών για εκδίκαση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ των κατωτέρω αναφερομένων προσώπων και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στροβόλου Λτδ, ασκώντας τις εξουσίες που έχω από τον Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο 22/85, όπως τροποποιήθηκε και από τον Περί Διαιτησίας Νόμο Κεφ. 4, αποφάσισα, κατόπιν αιτήματος της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στροβόλου Λτδ, όπως η επίδοση της ειδοποίησης Διαιτησίας σε όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να γίνει με υποκατάστατο τρόπο και ειδικότερα διά δημοσιεύσεως των ονομάτων τους σε δύο ημερήσιες εφημερίδες.
Έτσι, εγώ ο πιο πάνω διαιτητής, δίδω οδηγίες όπως η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου Λτδ δημοσιεύσει τα ονόματα των προσώπων που αναφέρονται στον κατωτέρω κατάλογο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και από της δημοσίευσης η επίδοση θα θεωρείται ως κανονική προσωπική επίδοση προς τον καθένα από αυτούς.
Το καθένα από τα αναφερόμενα στον κατάλογο πρόσωπα καλείται να παραστεί ενώπιόν μου για εκδίκαση της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ του και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στροβόλου Λτδ, κατά την ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του ονόματός του και που θα λάβει χώρα στα γραφεία της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Στροβόλου Λτδ, Λεωφόρος Αθαλάσσας 120, 3ος όροφος, Δασούπολη.
Ειδοποιείστε ότι εάν δεν παραστείτε κατά την ορισθείσα ημερομηνία, η υπόθεσή σας δυνατόν να προχωρήσει σε εκδίκαση στην απουσία σας.
Δόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2014
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ-ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
1 ΑΝΝΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΣΗΣΑΙΤ ΜΑΝΝΟΡΣ 51 7560 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30ΠΜ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ Λ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 73Α ΔΙΑΜ. 1 2012 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:30ΠΜ
3 ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ 76 ΔΙΑΜ. 102 2012 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:45ΠΜ
4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 104 2365 ΑΓ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:45ΠΜ
5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 3 2731 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:45ΠΜ
6 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ 10 2450 ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 8:45ΠΜ
7 ΜΟΝΙΚΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 2, ΔΙΑΜ. 1 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00ΠΜ
8 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΑΛΛΑ 10 1095 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00ΠΜ
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 18 4187 ΥΨΩΝΑΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:15ΠΜ
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΥΣΟΥ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 43 2540 ΔΑΛΙ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:15ΠΜ
11 ΣΠΥΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΙΑΛΕ ΠΑΣΙΑ 52, ΨΑΡΟΛΙΜΑΝΟ ΚΩΡΤ Β 6027 ΛΑΡΝΑΚΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
12 ΡΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 19 4105 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
13 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5 3083 ΛΕΜΕΣΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
14 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΚΥΚΛΑΜΙΝΟΥ 10, Δ. 105 8200 ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΠΑΦΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
15 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΤΡΙΤΩΝΟΣ 3 6047 ΛΑΡΝΑΚΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
16 ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΛΕΩΦ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 44 ΔΙΑΜ. 401 6017 ΛΑΡΝΑΚΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:30ΠΜ
17 ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΚΡΙΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 8Γ 2305 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:45ΠΜ
18 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΣΕΒΕΡΗ 29 1080ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00ΠΜ
19 ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 8 2412 ΕΓΚΩΜΗ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00ΠΜ
20 ΖΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΩ 6, ΔΙΑΜ. 50 1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00ΠΜ
21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 58 2013 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:15ΠΜ
22 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚΚΕΝΤΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 8, ΔΙΑΜ. 14 2350 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:15ΠΜ
23 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 4 2036 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30ΠΜ
24 ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΟΛΑΟΥ 4 2036 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:30ΠΜ
25 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Τ. Θ. 25468 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45ΠΜ
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΡΧ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 7 2363 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45ΠΜ
27 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Τ. Θ. 25468 1310 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 10:45ΠΜ
28 ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2 2540 ΔΑΛΙ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00ΠΜ
29 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΑΜΗΛΑΡΗ 11 5350 ΦΡΕΝΑΡΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00ΠΜ
30 ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ 14 2303 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15ΠΜ
31 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 43 2415 ΕΓΚΩΜΗ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:15ΠΜ
32 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 66 ΔΙΑΜ. 14 2034 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:30ΠΜ
33 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ 8, ΔΙΑΜ. 6 2007 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:45ΠΜ
34 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΜΠΥΛΑ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 58 1071 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:45ΠΜ
35 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ Τ. Θ. 35026 5392 ΛΑΡΝΑΚΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:45ΠΜ
36 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ 16 2334 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00ΜΜ
37 ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 26 2480 ΤΣΕΡΙ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:15ΜΜ
38 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΟΪΖΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΟΪΖΟΥ 5 ΔΙΑΜ. 102 2006 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:15ΜΜ
39 ΑΘΩΣ (ΑΓΑΘΟΣ) ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΤΗ 21 2460 ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:15ΜΜ
40 ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ 8 2364 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:15ΜΜ
41 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΛΕΩΦ. ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 10, ΔΙΑΜ. 102 2414 ΕΓΚΩΜΗ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:15ΜΜ
42 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25Γ 2414 ΕΓΚΩΜΗ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:30ΜΜ
43 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 2616 ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΚΛΗΡΟΥ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:45ΜΜ
44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ 21Β, ΔΙΑΜ. 303 2064 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:00MM
45 ΠΑΝΟΣ ΚΑΣΚΙΡΗΣ ΚΡΟΙΣΟΥ 11 2369 ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:00MM
46 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 12 ΔΙΑΜ. 6 2013 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:00MM
47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 14 2675 ΔΕΝΕΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:00MM
48 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦ ΤΣΕΡΙΟΥ 12 2311 ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:00MM
49 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 3 2102 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:15MM
50 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ ΑΡΧΕΡΜΟΥ 35, ΔΙΑΜ. 5 1045 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:15MM
51 ΣΟΦΟΚΛΗΣ Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 34 2413 ΕΓΚΩΜΗ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:30MM
52 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 17 2018 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 07/04/2014 ΔΕΥΤΕΡΑ 1:30MM
1σπε





