Ξεκαθάρισε το τοπίο σε σχέση με τους εκλελεγμένους δημοτικούς συμβούλους σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας Πάφου.
Δείτε πιο κάτω όλους όσους έχουν καταφέρει εκλογή στους Δήμους τους:
| ΚΕΖΟΥΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 236 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΦΑΚΟΝΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 518 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 211 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 278 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 276 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΑΠΗΣ) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 266 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΠΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 206 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΤΡΑΚΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 107 | ΠΑΦΟΣ | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ |
| ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 529 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΚΟΥΝΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 371 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 247 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 873 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΕΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 843 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 446 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 464 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΓΚΑΡΑΚΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 613 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 1050 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 1834 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΠΑΖΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 1257 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 1228 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 839 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΤΣΙΕΛΕΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 769 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΤΣΟΚΚΑΣ ΛΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 984 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΒΟΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 572 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 611 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 483 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ) | 257 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ | 265 | ΠΑΦΟΣ | ΠΑΦΟΣ |
| ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 125 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 135 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΑΕΙΡΗΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΚΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 325 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΣΤΑΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 184 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 191 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΚΟΝΙΚΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 123 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΛΕΠΛΑΝΚ ΛΙΝΤΑ | ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ | 153 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΓΕΙΑΣ | 110 | ΠΑΦΟΣ | ΠΕΓΕΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 162 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 128 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΠΑΦΙΤΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ | 129 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ) | 85 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 155 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΤΟΥΤΤΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 185 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ) | 217 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |
| ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ | 114 | ΠΑΦΟΣ | ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ |




