Το ποσοστό του εταιρικού φόρου σε σημαντικές οικονομίες με βάση στοιχεία που συνέλεξε η FT μέχρι τον μήνα Απρίλιο του 2013.
Καταγράφεται το ποσοστό του εταιρικού φόρου και το ποσοστό των εσόδων που προσφέρουν στο κράτος.
| Χώρα | Εταιρικός Φόρος % |
Έσοδα από Εταιρικό Φόρο ως Ποσοστό ΑΕΠ % |
| ΗΠΑ | 40 | 2.7 |
| Ιαπωνία | 38 | 3.2 |
| Βραζιλία | 34 | -- |
| Γαλλία | 33.3 | 2.1 |
| Ιταλία | 31.4 | 2.8 |
| Ισπανία | 30 | 1.8 |
| Αυστραλία | 30 | 4.8 |
| Γερμανία | 29.5 | 1.5 |
| Νορβηγία | 28 | 10.1 |
| Δανία | 25 | 2.7 |
| Πορτογαλία | 25 | 2.8 |
| Ολλανδία | 25 | 2.2 |
| Κίνα | 25 | -- |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 24 | 3.1 |
| Ελβετία | 21.2 | 2.9 |
| Ρωσία | 20 | -- |
| Ελλάδα | 20 | 2.4 |
| Τουρκία | 20 | 1.9 |
| Λετονία | 15 | -- |
| Ιορδανία | 14 | -- |
| Κύπρος | 12.5 | -- |
| Ιρλανδία | 12.5 | 2.5 |
| Βουλγαρία | 10 | -- |
| Βοσνία Ερζογοβίνη | 10 |




