Έρευνα του CNN Money/Fortune κατέδειξε τους 10 καλύτερους εργοδότες στον κόσμο.
| Εταιρεία | Τζίρος 2011 | Κεντρικά γραφεία | ||
| 1 | SAS Institute |
|
$2.7 δις | Βόρεια Καρολίνα, ΗΠΑ |
| 2 |
|
$37.9 δις | Καλιφόρνια, ΗΠΑ | |
| 3 | NetApp |
|
$5.1 δις | Καλιφόρνια, ΗΠΑ |
| 4 | Kimberly-Clark |
|
$20.8 δις | Τέξας, ΗΠΑ |
| 5 | Microsoft |
|
$73.7 δις | Ουάσιγκτον, ΗΠΑ |
| 6 | Marriot |
|
$12.3 δις | Μέριλαντ, ΗΠΑ |
| 7 | FedEx Express |
|
$26.5 δις | Τενεσί, ΗΠΑ |
| 8 | W.L. Gore & Associates |
|
$3 δις | Ντέλαγουερ, ΗΠΑ |
| 9 | Diageo |
|
$16.8 δις | Λονδίνο, ΗΒ |
| 10 | Autodesk |
|
$2 δις | Καλιφόρνια, ΗΠΑ |
| 11 | PepsiCo |
|
$66 δις | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ |
| 12 | Ernst & Young |
|
$24.4 δις | Λονδίνο, ΗΒ |
| 13 | Telefonica |
|
$88 δις | Μαδρίτη, Ισπανία |
| 14 | Monsanto |
|
$11.8 δις | Μιζούρι, ΗΠΑ |
| 15 | Intel |
|
$54 δις | Καλιφόρνια, ΗΠΑ |




