Οι πρώτες δέκα χώρες σε μετάλλια, στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες:
ΑΘΗΝΑ 1896
Αγώνες της Ι Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 11 7 2
ΕΛΛΑΔΑ 10 19 21
Γερμανία 6 5 2
Γαλλία 5 4 2
Μ. Βρετανία 2 3 2
Ουγγαρία 2 1 3
Αυστρία 2 1 2
Αυστραλία 2 0 0
Δανία 1 2 3
Ελβετία 1 2 0
ΠΑΡΙΣΙ 1900
Αγώνες της ΙΙ Ολυμπιάδας
Γαλλία 26 41 34
ΗΠΑ 19 14 14
Μ. Βρετανία 15 6 9
Μικτή Ομάδα 6 3 3
Ελβετία 6 2 1
Βέλγιο 5 5 5
Γερμανία 4 2 2
Ιταλία 2 2 0
Αυστραλία 2 0 3
Δανία 1 3 2
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ 1904
Αγώνες της ΙΙΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 78 82 79
Γερμανία 4 4 5
Κούβα 4 2 3
Καναδάς 4 1 1
Ουγγαρία 2 1 1
Μ. Βρετανία 1 1 0
Μικτή Ομάδα 1 1 0
ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1
Ελβετία 1 0 1
Αυστρία 0 0 1
ΛΟΝΔΙΝΟ 1908
Αγώνες της ΙV Ολυμπιάδας
Μ. Βρετανία 56 51 39
ΗΠΑ 23 12 12
Σουηδία 8 6 11
Γαλλία 5 5 9
Γερμανία 3 5 5
Ουγγαρία 3 4 2
Καναδάς 3 3 10
Νορβηγία 2 3 3
Ιταλία 2 2 0
Βέλγιο 1 5 2
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 3 1
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912
Αγώνες της V Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 25 19 19
Σουηδία 24 24 17
Μ. Βρετανία 10 15 16
Φινλανδία 9 8 9
Γαλλία 7 4 3
Γερμανία 5 13 7
Νότια Αφρική 4 2 0
Νορβηγία 4 1 4
Καναδάς 3 2 3
Ουγγαρία 3 2 3
...
ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916
Αγώνες της VΙ Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΑΜΒΕΡΣΑ 1920
Αγώνες της VIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 41 27 27
Σουηδία 19 20 25
Μ. Βρετανία 15 15 13
Φινλανδία 15 10 9
Βέλγιο 14 11 11
Νορβηγία 13 9 9
Ιταλία 13 5 5
Γαλλία 9 19 13
Ολλανδία 4 2 5
Δανία 3 9 1
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 1 0
ΠΑΡΙΣΙ 1924
Αγώνες της VIIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 45 27 27
Φινλανδία 14 13 10
Γαλλία 13 15 10
Μ. Βρετανία 9 13 12
Ιταλία 8 3 5
Ελβετία 7 8 10
Νορβηγία 5 2 3
Σουηδία 4 13 12
Ολλανδία 4 1 5
Βέλγιο 3 7 3
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928
Αγώνες της ΙX Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 22 18 16
Γερμανία 10 7 14
Φινλανδία 8 8 9
Σουηδία 7 6 12
Ιταλία 7 5 7
Ελβετία 7 4 4
Γαλλία 6 10 5
Ολλανδία 6 9 4
Ουγγαρία 4 5 0
Καναδάς 4 4 7
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932
Αγώνες της Χ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 41 32 30
Ιταλία 12 12 12
Γαλλία 10 5 4
Σουηδία 9 5 9
Ιαπωνία 7 7 4
Ουγγαρία 6 4 5
Φινλανδία 5 8 12
Μ. Βρετανία 4 7 5
Γερμανία 3 12 5
Αυστραλία 3 1 1
ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936
Αγώνες της ΧΙ Ολυμπιάδας
Γερμανία 33 26 30
ΗΠΑ 24 20 12
Ουγγαρία 10 1 5
Ιταλία 8 9 5
Φινλανδία 7 6 6
Γαλλία 7 6 6
Σουηδία 6 5 9
Ιαπωνία 6 4 8
Ολλανδία 6 4 7
Μ. Βρετανία 4 7 3
ΤΟΚΙΟ 1940 - ΕΛΣΙΝΚΙ 1940
Αγώνες της ΧΙΙ Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΛΟΝΔΙΝΟ 1944
Αγώνες της ΧΙΙΙ Ολυμπιάδας
Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
ΛΟΝΔΙΝΟ 1948
Αγώνες της XIV Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 38 27 19
Σουηδία 16 11 17
Γαλλία 10 6 13
Ουγγαρία 10 5 12
Ιταλία 8 11 8
Φινλανδία 8 7 5
Τουρκία 6 4 2
Τσεχοσλοβακία 6 2 3
Ελβετία 5 10 5
Δανία 5 7 8
ΕΛΣΙΝΚΙ 1952
Αγώνες της XV Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 40 19 17
ΕΣΣΔ 22 30 19
Ουγγαρία 16 10 16
Σουηδία 12 13 10
Ιταλία 8 9 4
Τσεχοσλοβακία 7 3 3
Γαλλία 6 6 6
Φινλανδία 6 3 13
Αυστραλία 6 2 3
Νορβηγία 3 2 0
ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956
Αγώνες της XVΙ Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 37 29 32
ΗΠΑ 32 25 17
Αυστραλία 13 8 14
Ουγγαρία 9 10 7
Ιταλία 8 8 9
Σουηδία 8 5 6
Γερμανία (Ενιαία) 6 13 7
Μ. Βρετανία 6 7 11
Ρουμανία 5 3 5
Ιαπωνία 4 10 5
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1
<Β>ΡΩΜΗ 1960
Αγώνες της XVIΙ Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 43 29 31
ΗΠΑ 34 21 16
Ιταλία 13 10 13
Γερμανία (Ενιαία) 12 19 11
Αυστραλία 8 8 6
Τουρκία 7 2 0
Ουγγαρία 6 8 7
Ιαπωνία 4 7 7
Πολωνία 4 6 11
Τσεχοσλοβακία 3 2 3
...
ΕΛΛΑΔΑ 1 0 0
<Β>ΤΟΚΙΟ 1964
Αγώνες της XVIIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 36 26 28
ΕΣΣΔ 30 31 35
Ιαπωνία 16 5 8
Γερμανία (Ενιαία) 10 22 18
Ιταλία 10 10 7
Ουγγαρία 10 7 5
Πολωνία 7 6 10
Αυστραλία 6 2 10
Τσεχοσλοβακία 5 6 3
Μ. Βρετανία 4 12 2
<Β>ΜΕΞΙΚΟ 1968
Αγώνες της XIX Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 45 28 34
ΕΣΣΔ 29 32 30
Ιαπωνία 11 7 7
Ουγγαρία 10 10 12
Ανατολική Γερμανία 9 9 7
Γαλλία 7 3 5
Τσεχοσλοβακία 7 2 4
Δυτική Γερμανία 5 11 10
Αυστραλία 5 7 5
Μ. Βρετανία 5 5 3
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1
<Β>ΜΟΝΑΧΟ 1972
Αγώνες της XX Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 50 27 22
ΗΠΑ 33 31 30
Ανατολική Γερμανία 20 23 23
Δυτική Γερμανία 13 11 16
Ιαπωνία 13 8 8
Αυστραλία 8 7 2
Πολωνία 7 5 9
Ουγγαρία 6 13 16
Βουλγαρία 6 10 5
Ιταλία 5 3 10
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 2 0
<Β>ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976
Αγώνες της ΧΧΙ Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 49 41 35
Ανατολική Γερμανία 40 25 25
ΗΠΑ 34 35 25
Δυτική Γερμανία 10 12 17
Ιαπωνία 9 6 10
Πολωνία 7 6 13
Βουλγαρία 6 9 7
Κούβα 6 4 3
Ρουμανία 4 9 14
Ουγγαρία 4 5 13
<Β>ΜΟΣΧΑ 1980
Αγώνες της XXIΙ Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 80 69 46
Ανατολική Γερμανία 47 37 42
Βουλγαρία 8 16 17
Κούβα 8 7 5
Ιταλία 8 3 4
Ουγγαρία 7 10 15
Ρουμανία 7 6 13
Γαλλία 6 5 3
Μ. Βρετανία 5 7 9
Πολωνία 3 14 15
...
ΕΛΛΑΔΑ 1 0 2
<Β>ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984
Αγώνες της XXIIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 83 61 30
Ρουμανία 20 16 17
Δυτική Γερμανία 17 19 23
Κίνα 15 8 9
Ιταλία 14 6 12
Καναδάς 10 18 16
Ιαπωνία 10 8 14
Νέα Ζηλανδία 8 1 2
Γιουγκοσλαβία 7 4 7
Νότια Κορέα 6 6 7
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 1 1
<Β>ΣΕΟΥΛ 1988
Αγώνες της XXIV Ολυμπιάδας
ΕΣΣΔ 55 31 46
Ανατολική Γερμανία 37 35 30
ΗΠΑ 36 31 27
Νότια Κορέα 12 10 11
Δυτική Γερμανία 11 14 15
Ουγγαρία 11 6 6
Βουλγαρία 10 12 13
Ρουμανία 7 11 6
Γαλλία 6 4 6
Ιταλία 6 4 4
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1
<Β>ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992
Αγώνες της XXV Ολυμπιάδας
Κοινοπολιτεία 45 38 29
ΗΠΑ 37 34 37
Γερμανία 33 21 28
Κίνα 16 22 16
Κούβα 14 6 11
Ισπανία 13 7 2
Νότια Κορέα 12 5 12
Ουγγαρία 11 12 7
Γαλλία 8 5 16
Αυστραλία 7 9 11
...
ΕΛΛΑΔΑ 2 0 0
<Β>ΑΤΛΑΝΤΑ 1996
Αγώνες της XXVΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 44 32 25
Ρωσία 26 21 16
Γερμανία 20 18 27
Κίνα 16 22 12
Γαλλία 15 7 15
Ιταλία 13 10 12
Αυστραλία 9 9 23
Κούβα 9 8 8
Ουκρανία 9 2 12
Νότια Κορέα 7 15 5
...
ΕΛΛΑΔΑ 4 4 0
<Β>ΣΙΔΝΕΪ 2000
Αγώνες της XXVIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 37 24 31
Ρωσία 32 28 28
Κίνα 28 16 15
Αυστραλία 16 25 17
Γερμανία 13 17 26
Γαλλία 13 14 11
Ιταλία 13 8 13
Ολλανδία 12 9 4
Κούβα 11 11 7
Μ. Βρετανία 11 10 7
...
ΕΛΛΑΔΑ 4 6 3
<Β>ΑΘΗΝΑ 2004
Αγώνες της XXVIIΙ Ολυμπιάδας
ΗΠΑ 35 39 29
Κίνα 32 17 14
Ρωσία 28 26 38
Αυστραλία 17 16 16
Ιαπωνία 16 9 12
Γερμανία 13 16 20
Γαλλία 11 9 13
Ιταλία 10 11 11
Νότια Κορέα 9 12 9
Μ. Βρετανία 9 9 13
...
ΕΛΛΑΔΑ 6 6 4
<Β>ΠΕΚΙΝΟ 2008
Αγώνες της XXΙV Ολυμπιάδας
Κίνα 51 21 28
ΗΠΑ 36 38 36
Ρωσία 23 21 28
Μ. Βρετανία 19 13 15
Γερμανία 16 10 15
Αυστραλία 14 15 17
Νότια Κορέα 13 10 8
Ιαπωνία 9 6 10
Ιταλία 8 9 10
Γαλλία 7 16 18
...
ΕΛΛΑΔΑ 0 2 2