Τον αντικαταστάτη του … φευγάτου Λουτσιάνου Μπεμπέ φαίνεται να εντόπισε η ΑΕΛ.
Ο Φρανκ Φέλτσερ Μαρτίνεζ προορίζεται να αναπληρώσει το κενό που αφήνει ο βραχύσωμος δημιουργικός μέσος. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μετεγγραφή του Φέλτσερ είναι σχεδόν τελειωμένη καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά.
Πρόκειται για 27χρονο Ελβετό με καταγωγή από τη Βενεζουέλα. Τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα τα πραγματοποίησε στην Γκρασχόπερς, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε κατά σειρά σε Λέτσε, Μπελινζόνα, Γκρασχόπερς και Ααράου.
Μετρά 18 συμμετοχές με την Εθνική Ελβετίας κάτω των 21 και φόρεσε 13 φορές τη φανέλα με το Εθνόσημο της Βενεζουέλας.
|
|
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Frank Feltscher Martínez | ||
| Date of birth | 17 May 1988 | ||
| Place of birth | Bülach, Switzerland | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Attacking Midfielder | ||
| Club information | |||
|
Current team
|
Aarau | ||
| Number | 88 | ||
| Youth career | |||
| 1997–2001 | FC Kloten | ||
| 2001–2005 | Grasshopper | ||
| 2005 | FC Winterthur | ||
| 2005–2006 | Grasshopper | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2006–2008 | Grasshopper | 19 | (2) |
| 2008–2009 | Lecce | 0 | (0) |
| 2009 | → Bellinzona (loan) | 15 | (0) |
| 2009–2011 | Bellinzona | 76 | (9) |
| 2011–2014 | Grasshopper | 86 | (6) |
| 2014– | FC Aarau | 21 | (1) |
| National team‡ | |||
| 2007–2010 | Switzerland U-21 | 18 | (5) |
| 2011– | Venezuela | 13 | (2) |
|
* Senior club appearances and goals counted for |
|||




