H διοργανώτρια χώρα συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά στην κατάκτηση των χρυσών μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο με 46 μετάλλια. Οι ΗΠΑ όμως κατέχουν την πρωτιά στο σύνολο των μεταλλίων με 95 μετάλλια (29 χρυσά, 34 αργυρά και 32 χάλκινα)
| Χώρες | Χρυσά |
Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο | |
| 1 | Κίνα | 46 | 15 | 22 | 83 |
| 2 | ΗΠΑ | 29 | 34 | 32 | 95 |
| 3 | Μ. Βρετανία | 17 | 12 | 11 | 40 |
| 4 | Ρωσία | 16 | 16 | 19 | 51 |
| 5 | Αυστραλία | 11 | 13 | 14 | 38 |
| 6 | Γερμανία | 11 | 8 | 12 | 31 |
| 7 | Νότια Κορέα | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 8 | Ιαπωνία | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 9 | Ιταλία | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 10 | Ολλανδία | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 11 | Ουκρανία | 5 | 5 | 9 | 19 |
| 12 | Τζαμάικα | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | Γαλλία | 4 | 12 | 14 | 30 |
| 14 | Ισπανία | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 15 | Ρουμανία | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 16 | Καναδάς | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 17 | Πολωνία | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 18 | Τσεχία | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 19 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 20 | Σλοβακία | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | Γεωργία | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | Κούβα | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 23 | Κένυα | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 24 | Λευκορωσία | 2 | 3 | 8 | 13 |
| 25 | Δανία | 2 | 1 | 3 | 6 |
| - | Βόρεια Κορέα | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 27 | Αιθιοπία | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Ελβετία | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 29 | Καζακστάν | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 30 | Νορβηγία | 1 | 3 | 2 | 6 |
| - | Τουρκία | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | Ζιμπάμπουε | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 33 | Βραζιλία | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 34 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 3 | 6 |
| - | Ουζμπεκιστάν | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 36 | Σλοβενία | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | Βουλγαρία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| - | Ινδονησία | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 39 | Φινλανδία | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Εσθονία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Μογγολία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Πορτογαλία | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Ταϊλάνδη | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Αργεντινή | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 45 | Ινδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
| - | Μεξικό | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Μπαχρέιν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Καμερούν | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Παναμάς | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Τυνησία | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Ουγγαρία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| - | Σουηδία | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 53 | Λιθουανία | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 54 | Αυστρία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | Κροατία | 0 | 1 | 2 | 3 |
| - | ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Αλγερία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κολομβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Κιργιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Σερβία | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Τατζικιστάν | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Χιλή | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Εκουαδόρ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Μαλαισία | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Νότια Αφρική | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Σιγκαπούρη | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Τρίνινταντ/Τομπάγκο | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Βιετνάμ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | Αρμενία | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 71 | Κινέζικη Ταϊπέι | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 72 | Αφγανιστάν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μπαχάμες | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Αίγυπτος | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ιράν | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Ισραήλ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Λετονία | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Μαρόκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Τόγκο | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Βενεζουέλα | 0 | 0 | 1 | 1 |


