Sigma Live

Video & Audio

Δείτε περισσότερα βίντεο

Ημερολόγιο (Μάρτιος 2010)

ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Όλες οι εκδηλώσεις
Διαφήμιση

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,494.31 -1.74 1,700,225
GD 2,085.16 -0.11 162,874,244

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
DHH 0.03 50.00 3.00
LOGIW 0.13 30.00 13.00
ASP 0.12 9.09 1565.95
ZRP 1.60 6.67 8.00
CPIH 0.32 6.67 1546.00
COS 0.23 4.55 4854.15
ATL 1.22 3.39 223.95
CTC 0.72 2.86 36.00

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ERMEW 0.03 -40.00 900.00
SEAS 0.07 -12.50 9630.00
KAN 0.10 -9.09 3756.84
LUI 0.11 -8.33 6133.93
FBI 0.15 -6.25 86492.10
VCW 1.00 -5.66 14542.00
USB 0.60 -4.76 736.10
ERME 0.22 -4.35 19879.50
APOL 0.24 -4.00 1447.20
MAI 0.57 -3.39 16610.99

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
BOCY 4.70 -2.08 810273.39
CPB 2.06 -0.96 631982.56
TSH 0.11 0.00 91771.00
FBI 0.15 -6.25 86492.10
HB 1.17 -0.85 60941.56
PBDB 1.00 0.00 50000.00
LOG 0.50 0.00 31452.50
ERME 0.22 -4.35 19879.50
PTL 0.11 0.00 17244.00
MAI 0.57 -3.39 16610.99

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,494.31 -1.74 1,700,225
GD 2,085.16 -0.11 162,874,244

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
AEGEK 1.07 13.83 142751.39
ELFIS 0.11 10.00 55.00
AAAP 8.49 9.97 874.47
AAAK 10.64 9.92 10.64
SPRDER 0.83 9.21 733644.28
ENVI 2.47 8.81 247.00
KERAL 0.50 8.70 62.50
ATERM 0.13 8.33 213.50
MPENK 3.48 8.07 15412325.24
HATZK 0.30 7.14 41829.10

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
TEXT 0.12 -14.29 3291.00
EUBRK 1.17 -12.03 1867.46
FOLLIE 4.50 -10.00 45.00
HAIDEE 1.26 -10.00 10105.20
AIOLCE 1.41 -9.62 1057.50
AXONE 0.67 -9.46 335.00
NAYP 0.29 -9.38 11.60
BOCE 2.09 -9.13 292.60
PLAS 0.30 -9.09 7.80
ALKA 2.40 -9.09 5038.89

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ETE 15.69 1.16 60613346.87
EEEK 20.00 -0.40 17311919.57
MPENK 3.48 8.07 15412325.24
OPAP 16.54 1.29 10988901.98
ALPHA 7.12 -1.11 9467224.75
ELPE 8.64 0.70 8740632.72
BOC 4.70 -3.09 8090586.52
EUROB 6.30 -1.41 8008889.49
PPC 12.47 -1.42 6634140.14
TPEIR 6.54 -1.21 6161384.47