Sigma Live

Video & Audio

Δείτε περισσότερα βίντεο
Διαφήμιση

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,320.31 3.21 2,620,562
GD 1,838.93 1.80 129,885,776

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
PROP 0.05 25.00 950.00
KARA 0.11 22.22 11.00
ASP 0.15 15.38 4489.04
CYTR 0.55 10.00 2652.20
LI 0.11 10.00 5370.00
PHL 0.56 9.80 2655.30
ERME 0.25 8.70 134.80
MAI 0.63 8.62 1260.00
CFI 3.25 6.91 672.05
PND 0.20 5.26 5556.40

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ANC 0.09 -10.00 90.00
OPT 0.09 -10.00 742.50
AGRO 2.39 -9.81 239.00
COS 0.21 -8.70 126.00
CBH 0.11 -8.33 919.00
SFS 0.32 -5.88 3947.56
LAS 0.17 -5.56 5.10
LHH 0.17 -5.56 170.00
PES 0.90 -3.23 0.90
CTC 0.65 -2.99 1839.25

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
CPB 1.86 2.20 1284098.48
BOCY 4.02 4.15 1010321.13
APOL 0.23 4.55 163166.37
LIB 0.08 0.00 148373.36
HB 1.11 0.91 141797.92
PBDB 1.00 0.00 50000.00
BCCCB 1.01 0.30 17228.68
LUI 0.11 0.00 10091.62
DEM 0.28 0.00 9106.72
SEAS 0.07 0.00 7070.00

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,320.31 3.21 2,620,562
GD 1,838.93 1.80 129,885,776

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
TEXT 0.15 15.38 30.60
KLONK 0.08 14.29 720.00
ASPT 0.77 13.24 132301.69
ELFIS 0.11 10.00 1577.61
ELFIK 0.85 8.97 934.50
MEDIC 3.20 8.84 3.20
FOYRK 8.00 7.82 728184.10
ELGEK 0.70 7.69 4040.14
ATERM 0.14 7.69 868.00
NAFT 0.59 7.27 4913.65

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
KLONP 0.07 -12.50 560.00
FOLLIE 4.50 -10.00 45.00
HAIDEE 1.26 -10.00 10105.20
ELCAN 7.71 -9.72 963.75
AIOLCE 1.41 -9.62 1057.50
AXONE 0.67 -9.46 335.00
ELBI 0.49 -9.26 294.00
BOCE 2.09 -9.13 292.60
TSOUK 0.21 -8.70 651.00
PERS 0.63 -8.70 0.63

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ETE 13.18 2.17 60734964.17
ALPHA 6.24 4.70 14938468.84
EUROB 5.20 2.97 11222245.33
HTO 8.96 -0.44 5717151.47
TPEIR 5.34 1.71 5232043.80
BOC 4.02 3.08 4342579.85
MARFB 1.84 2.22 4234948.04
PPC 11.20 2.75 3562721.88
OPAP 14.77 0.89 3477596.28
ALAPIS 0.44 2.33 3143175.13