Sigma Live

Video & Audio

Δείτε περισσότερα βίντεο
Διαφήμιση

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,402.30 -0.56 1,154,419
GD 2,211.04 -0.29 87,925,292

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
LHG 0.03 50.00 52.98
ROL 0.08 14.29 1681.50
OCT 0.23 4.55 115.00
CTC 1.04 1.96 915.60
PHL 0.55 1.85 16731.50
MAI 0.63 1.61 7370.16
HB 1.16 0.87 218430.83

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
PROPW 0.01 -50.00 1.00
MCC 0.06 -14.29 20.22
CAIR 0.10 -9.09 100.00
KAN 0.12 -7.69 35.28
CTO 0.12 -7.69 3764.20
SEAS 0.14 -6.67 28962.80
TSH 0.15 -6.25 7766.75
KEO 1.90 -5.00 190.00
DES 0.20 -4.76 400.00
PTL 0.20 -4.76 700.60

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
CPB 2.07 -0.96 579174.52
BOCY 4.13 -0.48 297680.04
HB 1.16 0.87 218430.83
ANS 0.02 0.00 41893.20
SEAS 0.14 -6.67 28962.80
LUI 0.11 0.00 20346.72
PHL 0.55 1.85 16731.50
LI 0.14 0.00 8570.30
TSH 0.15 -6.25 7766.75
MAI 0.63 1.61 7370.16

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,402.30 -0.56 1,154,419
GD 2,211.04 -0.29 87,925,292

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
LIBE 0.70 14.75 11641.60
ATHINA 0.44 10.00 308.00
PERF 1.46 9.77 6684.80
IMPE 0.96 9.09 141352.48
ALSIN 1.25 8.70 12.50
KANAK 1.69 8.33 2713.60
SPID 0.39 8.33 2600.00
TEGO 0.53 8.16 1162.30
KTILA 0.67 8.06 526.72

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
KEPEN 0.93 -19.83 2349.48
UTEX 0.09 -10.00 894.60
FOLLIE 4.50 -10.00 45.00
AIOLCE 1.41 -9.62 1057.50
MARAC 0.48 -9.43 774.06
BOCE 2.09 -9.13 292.60
METKKE 5.92 -8.64 1065.60
DOLE 1.83 -8.50 2258.22
ATHINAE 0.54 -8.47 1587.60
LAMPSE 18.16 -8.28 7264.00

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ALAPIS 1.02 -0.97 13208786.06
ETE 17.86 1.25 12264531.48
HTO 10.75 -1.01 9026248.74
OPAP 19.35 1.84 7919282.70
ALPHA 7.30 0.27 7904103.43
PPC 15.90 1.15 5682981.39
EUROB 7.26 -4.97 4752400.04
TPEIR 7.10 1.72 3131095.60
MARFB 2.07 -0.48 2797730.19
EEEK 14.72 -2.13 2728017.44