Sigma Live

Video & Audio

Δείτε περισσότερα βίντεο
Διαφήμιση

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,364.87 -0.15 1,063,325
GD 1,630.51 1.06 23,942,073

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
USB 0.70 7.69 755.72
INF 0.26 4.00 1300.00

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
TOP 0.20 -9.09 743.00
KYTH 0.31 -6.06 310.00
GAP 0.20 -4.76 40.00
LOG 0.40 -2.44 899.20
FWW 0.50 -1.96 6.50
BOCY 4.51 -0.22 869750.05

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
BOCY 4.51 -0.22 869750.05
CPB 1.68 0.00 173509.96
HB 1.05 0.00 15750.00
DES 0.18 0.00 10242.36
KEO 1.55 0.00 2108.00
TSH 0.10 0.00 2000.00
INF 0.26 4.00 1300.00
LOG 0.40 -2.44 899.20
USB 0.70 7.69 755.72
TOP 0.20 -9.09 743.00

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 1,364.87 -0.15 1,063,325
GD 1,630.51 1.06 23,942,073

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
MATHIO 0.60 11.11 7426.65
VELL 0.44 7.32 12686.67
FORTH 0.75 5.63 46196.54
PARN 1.04 5.05 24226.95
EXAE 5.55 4.32 265392.01
EUROB 5.49 3.78 2566271.00
CENTR 0.58 3.57 1530.46
EUPIC 0.62 3.33 2419.82
INTRK 0.73 2.82 43721.94
DOL 1.13 2.73 2350.05

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
TELET 3.12 -9.83 106.08
HAIDE 1.53 -9.47 2295.00
INTEK 0.87 -9.38 791.70
CRETA 4.10 -9.09 180.40
EUBRK 0.70 -9.09 420.00
AKRIT 0.64 -8.57 416.00
DROUK 0.75 -8.54 1132.50
EVROF 0.47 -7.84 9.40
PEGAS 1.05 -7.08 39.61
NAKAS 0.96 -5.88 9.60

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ETE 10.87 1.78 8200193.18
ALPHA 5.55 1.83 4155827.92
BOC 4.52 0.00 2811486.35
EUROB 5.49 3.78 2566271.00
HTO 5.64 0.89 1381619.25
TPEIR 4.25 1.67 973678.22
PPC 11.90 1.19 847134.89
OPAP 12.00 1.01 588435.01
MARFB 1.69 0.00 462141.11
TT 4.70 1.51 368680.02