General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 172.56 -0.94 510,979
GD 555.42 -1.33 48,415,885

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
BOCY 0.33 -1.19 312274.17
CPB 0.13 -0.74 103902.98
HB 0.20 -0.49 76681.80
CPBCB 515.00 -9.65 24865.00
KAN 0.14 -2.88 16952.33
CPBCC 550.00 0.00 9900.00
DEM 0.22 -1.34 4440.00
TSH 0.06 3.57 2178.00
LOG 0.28 -2.41 1726.00
EMP 0.81 -1.22 1215.00

General Indexes

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
GENERAL 172.56 -0.94 510,979
GD 555.42 -1.33 48,415,885

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
ETE 1.22 -13.48 17558620.82
HTO 1.61 -15.26 6669080.72
OPAP 4.75 -4.04 5163598.79
EEEK 12.73 6.08 5160927.66
ALPHA 0.71 -4.31 2533833.36
BELA 3.20 0.00 1901457.56
BOC 0.33 -1.18 1423519.89
MOH 5.30 -3.99 1109009.98
EUROB 0.46 -0.22 1092517.95
PPC 1.58 -1.86 1007498.14

Συνάλλαγμα

USD 1.29
JPY 102.88
GBP 0.80

Διεθνείς αγορές

NIKKEI -1.12%
STI -1.58%
TAIEX -2.18%
NASDAQ 0.13%
DAX -0.20%
FTT1X -0.61%

Commodities

BRT 111.36
XAG 27.59
XPT 1,432.00
XAU 1,541.75

FTSE/CySE 20

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφορά%Όγκος
BOCY 0.33 -1.19 312274.1700
CPB 0.13 -0.74 103902.9800
HB 0.20 -0.49 76681.8000
LOG 0.28 -2.41 1726.0000
LUI 0.03 3.85 36.8000
ORF 0.00 0.00 0.0000
TSH 0.06 3.57 2178.0000
APE 0.19 0.00 780.1400
CCC 0.16 -0.63 174.4000
CTO 0.00 0.00 0.0000
DEM 0.22 -1.34 4440.0000
ERME 0.16 0.00 875.7500
FWW 0.00 0.00 0.0000
LI 0.00 0.00 0.0000
NEM 0.00 0.00 0.0000
PHL 0.00 0.00 0.0000
PND 0.00 0.00 0.0000
SFS 0.09 -1.06 11.6300
VCW 0.54 0.94 267.5000

IMH Upcoming Events

© 2008-2011 InBusinessNews.com