Sigma Live

RSS

Τελευταίες Ειδήσεις

Ροή Δεδομένων RSS

Δημοφιλείς Ειδήσεις

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
CTO 0.10 0.01 11753.39
INF 0.27 0.02 3121.35
USB 0.70 0.05 755.72
PND 0.19 0.01 798.00
BOCY 4.58 0.06 1963453.58
CPB 1.70 0.02 526321.12
HB 1.06 0.01 24753.65
CPBCB 990.00 5.00 27720.00

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
ASP 0.03 -0.02 180.00
TOP 0.20 -0.02 743.00
KYTH 0.31 -0.02 795.15
LOG 0.39 -0.02 903.10
GAP 0.20 -0.01 40.00
CCC 0.28 -0.01 4200.00
FWW 0.50 -0.01 6.50

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
BOCY 4.58 0.06 1963453.58
CPB 1.70 0.02 526321.12
BCCCB 0.99 0.00 133149.61
CPBCB 990.00 5.00 27720.00
HB 1.06 0.01 24753.65
CTO 0.10 0.01 11753.39
DES 0.18 0.00 10242.36
CCC 0.28 -0.01 4200.00
INF 0.27 0.02 3121.35
TSH 0.10 0.00 3000.00

Μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
HATZK 0.18 0.02 1546.74
VELL 0.46 0.05 104746.87
MATHIO 0.60 0.06 8614.65
IKONA 0.13 0.01 1391.20
MOCHL 0.13 0.01 194.93
KARD 0.17 0.01 935.00
SANYO 0.19 0.01 51159.92
RILK 3.15 0.16 3.15
TPEIR 4.40 0.22 3976781.23
NEORS 0.83 0.04 117.30

Μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
TEGO 0.45 -0.05 89.10
EDRA 0.09 -0.01 268.30
TELET 3.12 -0.34 106.08
SFA 0.66 -0.07 0.66
EUBRK 0.70 -0.07 420.00
CRETA 4.10 -0.41 180.40
HAIDE 1.54 -0.15 4798.64
DROUK 0.75 -0.07 1132.50
ELME 0.56 -0.05 336.00
ELFIS 0.12 -0.01 1854.40

Μετοχές με το μεγαλύτερο όγκο

ΣύμβολοΤελ ΤιμήΔιαφοράΌγκος
ETE 10.90 0.22 17255468.72
ALPHA 5.61 0.16 9662533.74
BOC 4.59 0.07 5962530.56
EUROB 5.54 0.25 4840333.08
OPAP 12.19 0.31 4144143.87
TPEIR 4.40 0.22 3976781.23
HTO 5.70 0.11 3437384.73
PPC 12.01 0.25 2857090.44
EEEK 19.37 0.10 2262257.31
MARFB 1.71 0.02 1244757.94

Συνάλλαγμα

USD 1.28
JPY 107.74
GBP 0.83

Commodities

BRT 75.89
XAG 19.64
XPT 1,564.25
XAU 1,253.22

Διεθνείς αγορές

NIKKEI 9,114.13
STI 3,002.56
TAIEX 7,830.21
NASDAQ 2,200.01
DAX 6,112.96
FTT1X 1,858.07